第一足球网

图片
归档时间:2018-03-13

岳阳市国有资产经营有限责任公司负责人2020年度薪酬情况公示

来源:市国资委2022-01-31 09:23
浏览量:1|| | ||

单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2020年从本公司获得的税前报酬情况 是否在股东
单位或其他关联方领取薪酬
在关联方领取的税前薪酬总额
应付薪酬
(1)
社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) 其他货币性收入
(注明具体项目并分列)(3)
合计
(4)
(4)=(1)+(2)+(3)
基本
年薪
绩效
年薪
任期激励收入 小计
李晓强 党总支书记、董事长 2019年6月至今 11.6 15.98 8.27 35.85 9.39 2.64 47.88 0
刘德承 党总支副书记、总经理 2013年9月至今 11.6 15.98 8.27 35.85 9.39 2.64 47.88 0
刘绍锋 副总经理 2020年5月至2021年2月 9.28 12.79 6.62 28.69 8.25 2.16 39.1 0
李志凤 副总经理 2020年5月至今 5.41 7.45 3.86 16.72 5.36 1.44 23.52 0
陶吉庆 副总经理 2020年5月至今 5.41 7.45 3.86 16.72 5.36 1.44 23.52 0
廖坤山 副总经理 2007年11月至2021年6月 3.09 4.26 2.2 9.55 2.67 0.72 12.94 0
田阳林 副总经理 2012年9月至2020年4月 3.09 4.26 2.2 9.55 2.67 0.72 12.94 0
陈忠良 副总经理 2014年10月至2020年4月 3.09 4.26 2.2 9.55 2.67 0.72 12.94 0
张光庆 副总经理 2015年9月至2020年4月 3.09 4.26 2.2 9.55 2.67 0.72 12.94 0
备注:1)上表披露薪酬为公司负责人2020年度全部应发税前薪酬,其中,第(1)项由市薪改领导小组审定。
     2)任期激励暂不兑现,须三年任期到期后再兑现。
     3)其他货币性收入为交通补贴。