当前位置: 首页 > 国资要闻 > 通知公告
 
岳阳市国有资产经营有限责任公司负责人2019年度薪酬情况公示
编稿时间: 2022-01-31 08:27 来源: 市国资委 
 
单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2019年从本公司获得的税前报酬情况 是否在股东
单位或其他关联方领取薪酬
在关联方领取的税前薪酬总额
应付薪酬
(1)
社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) 其他货币性收入
(注明具体项目并分列)(3)
合计
(4)
(4)=(1)+(2)+(3)
基本
年薪
绩效
年薪
任期激励收入 小计
李晓强 党总支书记、董事长 2019年6月至今 6.42 8.71 4.54 19.67 4.18 1.1 24.95 0
吴亚雄 上任党总支书记、董事长 2013年9月至2019年5月 4.58 6.22 3.24 14.04 2.95 0 16.99 0
刘德承 党总支副书记、总经理 2013年9月至今 11 14.92 7.78 33.7 7.13 1.1 41.93 0
李晓强 副董事长 2015年9月至2019年5月 4.13 5.6 2.92 12.65 2.73 0 15.38 0
廖坤山 副总经理 2007年11月至2021年6月 8.8 11.94 6.22 26.96 6.38 0.9 34.24 0
王建辉 副总经理 2017年1月至2019年7月 5.13 6.96 3.63 15.72 3.36 0 19.08 0
田阳林 副总经理 2012年9月至今 8.8 11.94 6.22 26.96 6.38 0.9 34.24 0
陈忠良 副总经理 2014年10月至今 8.8 11.94 6.22 26.96 6.38 0.9 34.24 0
张光庆 副总经理 2015年9月至今 8.8 11.94 6.22 26.96 6.38 0.9 34.24 0
刘绍锋 董事会秘书 2017年9月至2020年4月 8.8 11.94 6.22 26.96 6.38 0.9 34.24 0
备注:1)上表披露薪酬为公司负责人2019年度全部应发税前薪酬,其中,第(1)项由市薪改领导小组审定。
     2)任期激励暂不兑现,须三年任期到期后再兑现。
     3)其他货币性收入为交通补贴。
 
 
打印本页
关闭窗口