单 位 | 姓 名 | 笔试、考核折合成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
平江县 | 叶林波 | 66.13 | 88.40 | 75.04 | 1 |
胡苍梧 | 66.88 | 85.60 | 74.37 | 2 | |
李轰隆 | 64.18 | 87.20 | 73.39 | 3 | |
岳阳县 | 李国兵 | 68.95 | 86.96 | 76.15 | 1 |
袁又新 | 64.33 | 86.80 | 73.32 | 2 | |
湘阴县 | 周志祥 | 66.10 | 86.40 | 74.22 | 1 |
汨罗市 | 甘俊其 | 67.65 | 89.20 | 76.27 | 1 |
周海军 | 68.80 | 86.00 | 75.68 | 2 | |
华容县 | 毛红彪 | 73.83 | 89.40 | 80.06 | 1 |
徐 华 | 71.05 | 91.00 | 79.03 | 2 | |
彭庆波 | 69.70 | 90.20 | 77.90 | 3 | |
君山区 | 殷本作 | 71.70 | 86.80 | 77.74 | 1 |
屈原区 | 李 春 | 73.65 | 86.20 | 78.67 | 1 |
宋建良 | 70.05 | 86.60 | 76.67 | 2 |
岳阳市委组织部公务员管理科
分享到: |