各县、市、区人民政府,岳阳经济技术开发区、城陵矶临港产业新区、南湖风景区、屈原管理区,市直各单位,中央、省属驻岳各单位:
2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。为深入推进“四三六”工程,狠抓项目支撑发展,加快实现富民强市目标,市人民政府决定2013年重点推进100个重大建设项目、100个重大前期项目。现将项目建设计划印发给你们,各地各部门单位要严格按照项目建设计划要求,不断优化建设环境,扎实抓好推进工作,确保全面和超额完成重大项目建设目标任务。
附件:1.岳阳市2013年重点推进的100个重大建设项目计划表
2.岳阳市2013年重点推进的100个重大前期项目计划表
岳阳市人民政府
2013年3月12日
附件1
岳阳市2013年重点推进的100个重大建设项目计划表
单位:万元
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
合 计 | 13690636 | 2403833 | 2360355 | |||||||
一、基础设施(21个) | | | | 7188730 | 1422121 | 814406 | ||||
1 | 岳望高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长97.78公里 | 885000 | 30022 | 100000 | 完成征地拆迁工作,完成20%路基土石方工程,20%涵洞、道路工程,15%桥梁工程 | 市交通 运输局 | 省高管局 |
2 | 岳常高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长68.78公里 | 510200 | 461391 | 48800 | 竣工 | 市交通 运输局 | 河南高发公司 |
3 | 临岳高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长72.433公里 | 1200000 | 103428 | 160000 | 项目起点至冷水铺互通段完成40%路基土石方,60%通道、涵洞,30%防护工程,40%桥梁工程基础,40%桥梁工程下部构造,50%隧道;冷水铺互通至项目终点段完成30%路基土石方, 20%桥梁工程大桥基础, 15%桥梁工程大桥下部构造 | 市交通 运输局 | 省高管局 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | ||
计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||
4 | 石华高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长13.4公里 | 81800 | 56500 | 25300 | 竣工 | 市交通 运输局 | 省高管局 | |
5 | 临湘至湖滨公路 | 续建 | 岳阳市 | 一级公路52.143公里 | 88759 | 20000 | 30000 | 征地拆迁和路基施工 | 市交通 运输局 | 市交建投 | |
6 | 洞庭新城 | 续建 | 岳阳 楼区 | 旧城改造、风光带建设,总建设面积3.6平方公里 | 2000000 | 50000 | 80000 | 启动南片区建设,完成10万平方米安置房建设 | 岳阳楼区政府 市国资委 | 洞庭新城投资建设开发有限公司 | |
7 | 蒙西至华中铁路荆岳洞庭湖特大桥 | 新建 | 岳阳市 | 双线铁路特大桥,全长10.644公里 | 162113 | 42360 | 桥梁主体下部及配套工程、相关的锚地码头搬迁和岸上征地拆迁 | 市发改委 | 蒙西华中铁路股份有限公司 | ||
8 | 岳阳市城乡电网建设与改造 | 新建 | 岳阳市 | 新建110千伏项目1个,续建110千伏项目4个,新建35千伏项目1个,城市配网建设与改造,农村配网建设与改造 | 22627 | 11910 | 10500 | 竣工 | 岳阳 电业局 | 岳阳 电业局 | |
9 | 临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目 | 续建 | 临湘市 | 水厂(日供水6万吨)、污水处理厂(日处理工业污水5万吨)、路网工程、土石方工程、变电站、供热站、消防站等基础设施建设 | 83800 | 49250 | 15000 | 完成二期工程建设 | 临湘 市政府 | 临湘市滨江产业示范区管委会 | |
10 | 城市 路网 建设 | 临湘市城区路网工程 | 续建 | 临湘市 | 道路总长28.22公里 | 45684 | 9860 | 3000 | 完成道路建设5公里 | 临湘 市政府 | 临湘市 建设局 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | ||
计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||
10 | 城市 路网 建设 | 平江县城区路网工程 | 续建 | 平江县 | 秀雅大道、天岳大道升级改造工程 | 38000 | 12000 | 14000 | 完成秀雅大道、天岳大道升级改造部分工程 | 平江县 政府 | 平江县 城建投 |
岳阳楼区路网建设 | 续建 | 岳阳 楼区 | 续建洛王路,新建九家垄路与木鱼山北路 | 16500 | 5200 | 11000 | 完成征地拆迁及路面硬化 | 岳阳楼区 政府 | 市城建投 | ||
屈原管理区营田镇城区道路提质改造建设工程 | 改建 | 屈原管理区 | 屈汨路长2190米,主车道宽16米;正虹西路1130米,主车道宽21米,及道路强、弱电管线入地 | 12000 | 200 | 7000 | 完成部分改造 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区城市建设投资有限公司 | ||
岳阳经济技术开发区路网建设 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 4500米(长岭头路、木里港路、中科路)道路路基建设 | 5500 | 500 | 5000 | 竣工 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳经济技术开发区监申桥工业园 | ||
临港产业新区路网建设 | 续建 | 临港产业新区 | 修建区内36条道路:主干路8条、次干路12条及支路16条,路网总长110公里 | 357233 | 250000 | 50000 | 完成兴港东路、芭蕉湖路、城陵矶路、珞加山路、云欣东路、欣园路、景湖路等道路的主体工程及绿化、亮化、美化工程 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 | ||
11 | 汨罗市城市道路照明节能工程 | 续建 | 汨罗市 | 光源用现代节能型LED灯具替代,对新建城市次干道及支路改造 | 17396 | 8950 | 8446 | 完成部分城市主次干道改造 | 汨罗市 政府 | 汨罗市路灯管理所 | |
12 | 岳阳县工业集中区基础设施建设 | 续建 | 岳阳县 | 征地1000亩、完成“四通一平”、园区排污管网与县污水处理厂管网对接 | 380000 | 22200 | 12000 | 完成园区四期1000亩以上土地征收,分批次完成土地报批和“四通一平”;完成雨污分流管网对接;完成110千伏安变电站立项;天然气入园等 | 岳阳县 政府 | 岳阳县生态工业园 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | ||
计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||
13 | 码头建设 | 湘阴漕溪港码头二期工程 | 新建 | 湘阴县 | 2000吨级泊位1个 | 11418 | 5000 | 5000 | 完成主体工程框架和港池开挖 | 湘阴县 政府 | 湖南漕溪物流有限公司 |
道仁矶码头 | 续建 | 云溪区 | 3000吨级泊位2个 | 22700 | 3000 | 5000 | 完成征地、设计及部分水下基础工程 | 云溪区 政府 | 云溪区 汽渡所 | ||
岳阳港君山港区荆江门码头 | 续建 | 君山区 | 3000吨级泊位2个 | 32000 | 1460 | 5000 | 完成水下基础工程 | 君山区 政府 | 君山区 交建投 | ||
14 | 芙蓉大道北拓工程 | 续建 | 湘阴县 | 主线22.5公里,连接线7.27公里 | 138000 | 88000 | 15000 | 路面施工及绿化亮化 | 湘阴县 政府 | 芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司 | |
15 | 中联大道建设工程 | 新建 | 湘阴县 | 全长1380米,设计路幅宽35米 | 6000 | 6000 | 竣工 | 湘阴县 政府 | 湘阴县城市建设投资有限责任公司 | ||
16 | 云溪区城南新区开发 | 续建 | 云溪区 | 3平方公里城南基础设施及新城建设 | 195000 | 45000 | 15000 | 3条道路竣工通车,一期生态新居、商业金融区建设完工,启动二期建设 | 云溪区 政府 | 大汉集团 | |
17 | 绿色食品产业园基础设施建设项目 | 新建 | 君山区 | 产业园2.5平方公里内道路骨架及配套设施建设 | 50000 | 5000 | 完成荆江大道建设 | 君山区 政府 | 君山区 交建投 | ||
18 | 京港澳高速公路岳阳连接线拓宽改造 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 全长7.3公里,路幅宽120米 | 102000 | 61000 | 41000 | 竣工 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳轩达建设投资有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
19 | 天灯咀城中村综合整治 | 续建 | 南湖 风景区 | 总用地面积280亩 | 390000 | 24750 | 5000 | 完成拆迁 | 南湖风景区管委会 | 天灯咀城中村综合整治项目管理部 |
20 | 城陵矶至松阳湖铁路专用线建设项目 | 新建 | 临港产业新区 | 全长15公里以上的国铁III级标准铁路 | 110000 | 1000 | 45000 | 基础施工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
21 | 临港产业新区土地储备项目 | 续建 | 临港产业新区 | 15000亩土地储备 | 225000 | 100000 | 45000 | 完成3000亩土地储备 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
二、重大产业(41个) | | | 4068538 | 552638 | 925900 | |||||
22 | 长炼年产10万吨环氧丙烷及配套双氧水生产项目 | 续建 | 云溪区 | 年产10万吨环氧丙烷装置和年产20万吨双氧水装置 | 124000 | 80000 | 主体工程建设 | 市经信委 | 长岭炼化公司 | |
23 | 巴陵石化非乙烯精细化工建设项目 | 新建 | 云溪区 | 10万吨/年丁烯氧化脱氢制丁二烯装置及配套设施建设,2万吨/年SEPS工业化装置建设及配套设施建设,氯丙烯挖潜降耗技术改造 | 128700 | 65000 | 10万吨/年丁烯氧化脱氢制丁二烯装置及配套完成装置建设,2万吨/年SEPS工业化装置建设及配套设施建设,完成氯丙烯挖潜降耗技术改造 | 市经信委 | 巴陵石化公司 | |
24 | 岳阳林纸股份有限公司年产70万吨涂布包装纸板转型技术改造 | 新建 | 临港产业新区 | 一期年生产20万吨涂布牛卡纸;二期年生产50万吨涂料牛卡纸和涂布白底白纸板 | 170628 | 50000 | 一期工程建设 | 市经信委 | 岳阳林纸股份有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | ||
计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||
25 | 退二进三项目 | 天润发展“退二进三”项目 | 续建 | 岳阳 楼区 | 征地230亩,建设铂金五星级酒店 | 80000 | 2350 | 25000 | 主体工程 | 市国资委 | 湖南天润化工发展股份有限公司 |
制鞋和橡塑制品升级产业园 | 新建 | 临港产业新区 | 生产能力为3000万双/年,生产线十条;胶布制品生产能力为200万件套/年,生产线3条;橡胶配件生产能力为3000吨/年,生产线2条,印花布生产能力为3000万米/年。 | 100000 | 20000 | 新建生产车间、办公楼、胶布鞋靴生产线3条 | 临港产业 新区管委会 | 新兴际华集团 | |||
湖南中南科伦药业有限公司朝晖工程 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 建设22条药品生产线 | 80000 | 39000 | 27000 | 建成2条冻干粉线;建成2条头孢制剂线;建成2条中药口服液生产线;同时完成药品GMP认证 | 市食品药品监管局 | 岳阳同联药业有限公司 | ||
26 | 市烟草物流园 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 物流配送中心、经营业务用房、网球馆等建设 | 35000 | 7268 | 15000 | 完成物流园和网球馆主体工程 | 市烟草 公司 | 市烟草 公司 | |
27 | 临湘森泰化工生产线 | 续建 | 临湘市 | 1000吨/年莠去津、莠灭津;500吨/年粉唑醇;300吨/年环丙唑醇;500吨/年已唑醇;1000吨/年草铵膦等8条生产线建设 | 26000 | 7000 | 5000 | 完成综合楼办公区主体工程 | 临湘市 政府 | 湖南森泰化工有限责任公司 | |
28 | 临湘正兴化工生产线 | 新建 | 临湘市 | 30000吨/年立德粉,30000吨/年次氧化锌,10000吨/年活性氧化锌,40000吨/年铁粉等生产线建设 | 30000 | 6000 | 10000 | 部分生产线竣工投产 | 临湘市 政府 | 湖南正兴化工有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
29 | 湖南国发精细化工科技6万吨/年光气扩改及配套项目 | 新建 | 临湘市 | 总建筑面积15197平方米,新建生产车间、仓库、办公楼等 | 11820 | 5000 | 土建及设备购置 | 临湘市 政府 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | |
30 | 远大可建科技有限公司可持续建筑(斜支撑结构民用建筑材料)项目 | 续建 | 湘阴县 | 新建主柱斜撑生产线10条,外墙生产线1条,内墙生产线2条,门窗生产线1条及配套设施建设 | 200800 | 84500 | 30000 | 单项投产 | 湘阴县 政府 | 远大可建科技有限公司 |
31 | 汨罗市中联铝业有限公司建设项目 | 续建 | 汨罗市 | 占地250亩,总建筑面积25万平方米,包括铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场、行政办公楼与宿舍 | 57900 | 6370 | 12000 | 完成铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场建设 | 汨罗市 政府 | 汨罗市中联铝业有限公司 |
32 | 湖南省成宇再生物资利用有限公司3万吨/年电解铜生产线建设项目 | 续建 | 汨罗市 | 对公司原有年产2.5万吨阳极铜生产线进行技术改造,新上年产3万吨电解铜生产线 | 18115 | 5800 | 9000 | 完成原有年产2.5万吨阳极铜生产线技术改造,新上年产3万吨电解铜生产线 | 汨罗市 政府 | 湖南省成宇再生物资利用有限公司 |
33 | 国家城市矿产示范基地—湖南汨罗再生资源集散市场 | 续建 | 汨罗市 | 总建筑面积66.6万平方米,包括预处理场、交易中心、市场管理服务中心以及配套设施 | 85765 | 56000 | 20000 | 完成市场交易中心部分工程 | 汨罗市 政府 | 湖南同力循环经济发展有限公司 |
34 | 湖南省台湾农民创业园 | 续建 | 岳阳县 | 1平方公里核心区土地平整和水、电、路等基础设施建设 | 100000 | 15000 | 15000 | 完成园区主干道硬化施工、园区入口广场土方工程、铺装和绿化工程 | 岳阳县 政府 | 岳阳县台创园管委会 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
35 | 湖南岳阳科伦制药有限公司二期项目 | 新建 | 岳阳县 | 新征用地100亩,新建粉-液双室袋输液和尾灌软袋生产线车间及设施 | 24000 | 1000 | 18000 | 完成主体工程 | 岳阳县 政府 | 四川科伦药业股份有限公司 |
36 | 健强原料药及制剂生产项目 | 新建 | 岳阳县 | 项目用地150亩,新建原料药及制剂生产线,主要建设厂房、仓库、办公楼及其他配套设施 | 30000 | 2000 | 16000 | 一期工程竣工 | 岳阳县 政府 | 湖南健强药业有限公司 |
37 | 盛路人防工程设备制造项目 | 新建 | 岳阳县 | 项目用地100亩,新建人防工程设备制造线,主要建设厂房、仓库、办公楼、宿舍及其他附属配套设施 | 20000 | 5200 | 15000 | 完成主体工程 | 岳阳县 政府 | 湖南盛路人防科技有限公司 |
38 | 椰星饮料 | 新建 | 岳阳县 | 用地200亩,规划建筑面积12万平方米,主要建设水处理车间、原料处理车间、配料车间、灌装车间、消毒杀菌车间、综合办公大楼以及印铁、制罐、纸箱等配套车间。 | 80000 | 2100 | 20000 | 一期工程竣工 | 岳阳县 政府 | 湖南椰星食品饮料有限公司 |
39 | 平江县福坤汽车零部件生产基地 | 续建 | 平江县 | 引进汽车零部件及工程机械生产厂家 | 133000 | 90000 | 20000 | 完成金程齿轮、精工泵业、前元管材等项目厂房建设及配套设施建设 | 平江县 政府 | 湖南坤宇重工集团 |
40 | 平江县塑胶管材项目 | 新建 | 平江县 | 占地100亩,厂房面积 20000平方米 | 13000 | 13000 | 竣工 | 平江县 政府 | 平江工业园管委会 | |
41 | 平江县新型墙体建材项目 | 新建 | 平江县 | 厂房面积2.5万平方米 | 13000 | 13000 | 竣工 | 平江县 政府 | 湖南攀泰新型建材有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
42 | 岳阳济海粮油仓储物流项目 | 新建 | 云溪区 | 建设3万吨粮食仓库、7.2万吨食用油存储罐 | 18000 | 1000 | 5000 | 完成“三通一平”及绿化 | 云溪区 政府 | 岳阳济海粮油有限公司 |
43 | 岳阳招商绿色商贸物流园 | 新建 | 云溪区 | 征地360亩建设普货物流园,包括仓库、停车场、信息综合楼、加气站 | 30000 | 6000 | 6000 | 完成征地拆迁及“三通一平” | 云溪区 政府 | 岳阳绿色物流有限公司 |
44 | 云溪催化剂二期 | 新建 | 云溪区 | 年产15万吨裂化剂装置、10万吨废FCC回收装置、2万吨废加氢催化剂回收装置及5000吨特种催化材料 | 102000 | 7000 | 20000 | 完成“三通一平”及相关配套工程 | 云溪区 政府 | 中石化 股份公司 催化剂分公司 |
45 | 云溪苯甲酸项目 | 新建 | 云溪区 | 建设年产5万吨苯甲酸及苯甲酸钠生产装置及配套设施 | 13000 | 1200 | 11800 | 竣工 | 云溪区 政府 | 湖南弘润化工有限公司 |
46 | 云溪邻甲酚项目 | 新建 | 云溪区 | 建设生产15000吨邻甲酚生产装置及配套设施 | 13500 | 4000 | 6000 | 厂房建设及部分设备购置安装 | 云溪区 政府 | 湖南新岭化工有限公司 |
47 | 云溪高纯氨项目 | 新建 | 云溪区 | 建设年产5000吨级电子级高纯氨生产装置及配套设施 | 20000 | 1000 | 4000 | 完成1500吨生产装置建设 | 云溪区 政府 | 湖南高安新材料有限公司 |
48 | 君山银针黄茶产业园 | 续建 | 君山区 | 占地98亩,新建黄茶产业加工、科技研发、茶文化研究中心 | 15800 | 3000 | 5000 | 完成科研中心、展示大楼等工程建设 | 君山区 政府 | 湖南省茶叶总公司 |
49 | 岳阳市洞庭山茶叶有限公司整体搬迁项目 | 新建 | 君山区 | 占地100亩,新建集茶叶生产、科研、经营、展览与科普于一体的项目 | 10000 | 5000 | 完成车间、仓库建设 | 君山区 政府 | 岳阳市洞庭山茶叶有限公司 | |
50 | 君山区永盛油脂棉蛋白和食用油加工项目 | 新建 | 君山区 | 征地223亩,新建棉蛋白、油脂精炼、棉油脱蜡等3条生产线 | 30000 | 5000 | 完成厂房、仓库建设 | 君山区 政府 | 岳阳市永盛油脂化工有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
51 | 君山区金联星新材料科技园二期 | 续建 | 君山区 | 占地162亩,新建工程研究中心,扩建年产4000吨添加剂项目 | 50000 | 8000 | 5000 | 完成综合楼、宿舍等建设 | 君山区 政府 | 湖南金联星冶金新材料有限公司 |
52 | 南翔万商(岳阳)国际商 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 400万平方米物流基地 | 1000000 | 150000 | 完成征地拆迁及部分仓库建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | |
53 | 冶炼石油设备与金属结构工厂项目 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 32799平方米车间,5400平方米仓库 | 23000 | 8000 | 15000 | 竣工 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 湖南吉祥石化科技股份有限公司 |
54 | 临港产业新区物流基地 | 续建 | 临港产业新区 | 规划面积5.6平方公里,由新港国际集装箱码头、和诚油品、康大期货、科德纸业等组成 | 325000 | 125000 | 100000 | 部分竣工 | 临港产业 新区管委会 | 各进驻 企业 |
55 | 临港产业新区贸易服务区 | 续建 | 临港产业新区 | 总用地面积148.4公顷,总建筑面积132万平方米,包括办公楼、商业建筑、车库、管网工程、道路、绿化、亮化及美化工程 | 200000 | 43100 | 7100 | 完成“三通一平”和配套设施建设,启动办公楼和商业建筑施工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
56 | 水电八局大型水利水电设备制造基地 | 续建 | 临港产业新区 | 占地200亩,年产水工机械35000吨 | 30000 | 20000 | 10000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 中国水利水电建设集团第八工程局 |
57 | 湖南烟草进出口基地 | 新建 | 临港产业新区 | 新建中南地区烟叶、卷烟、烟机设备进出口基地和保税仓库 | 30000 | 15000 | 部分生产厂房、办公楼建设 | 临港产业 新区管委会 | 省烟草局 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
58 | 新能源电动环保车生产项目 | 续建 | 临港产业新区 | 占地220亩,电动环卫车、邮政车、警用车、高尔夫车、观光车生产基地 | 50000 | 45000 | 5000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 湖南硅峰电动车辆制造有限公司 |
59 | 纯水冷却系统生产基地建设项目 | 新建 | 临港产业新区 | 新建生产车间、纯水冷却设备生产线、仓库、办公楼、产品展示中心等。项目占地面积6万平方米,年产3308套纯水冷却系统 | 40000 | 50 | 10000 | 生产车间、办公楼建设 | 临港产业 新区管委会 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
60 | 三网融合智能终端产品制造基地项目 | 新建 | 临港产业新区 | 征地2000亩(一期500亩)投建三网融合智能终端生产基地,包括三网融合智能终端生产线18条、智能电视生产线3条、触摸屏生产线40条 | 440000 | 10000 | 生产厂房、办公楼及生产线建设 | 临港产业 新区管委会 | 湖南纳斯卡三网 科技有限公司 | |
61 | 年产7万吨尼龙纳米增强复合材料项目 | 新建 | 临港产业新区 | 总建筑面积5.86万平方米;3 年内实现年产7万吨尼龙6纳米增强复合材料的产能规模 | 36000 | 8000 | 建设生产厂房及办公楼 | 临港产业 新区管委会 | 湖南汇中新材料有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
62 | 湖南运想重工有限公司自行式高空作业平台项目 | 新建 | 临港产业新区 | 总占地面积7.8万平方米。一期包含下料线、组焊线、表面处理线和部件、整车油漆生产线和3463.39平方米办公楼、室外调试场地及其相关配套设施;二期为总装车间和倒班楼及食堂;建成达产后形成年产2810台,产值10亿元的规模 | 30510 | 2520 | 20000 | 一期工程建设 | 临港产业 新区管委会 | 湖南运想重工有限公司 |
三、民生保障(19个) | 834600 | 211301 | 311769 | |||||||
63 | 湖南省洞庭湖区城西垸堤防加固工程 | 续建 | 湘阴县 | 41.2公里堤防加固 | 38954 | 25406 | 13085 | 涵闸重建、堤防加固 | 市水务局 | 省洞工局 |
64 | 中储粮岳阳小港直属库整体搬迁 | 新建 | 云溪区 | 新建储粮仓库20万吨、食用油库5万吨、办公楼及其配套设施 | 40000 | 10000 | 土地征用、拆迁,完成土建工程30% | 市粮食局 | 中储粮岳阳小港直属库 | |
65 | 岳阳市档案馆建设 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 15800平方米 | 9465 | 700 | 5000 | 完成部分主体工程建设 | 市档案局 | 市档案局 |
66 | 岳阳市人防疏散基地项目 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 占地145亩,总建筑面积40700平方米 | 15000 | 2403 | 5000 | 一期工程建设 | 市人防办 | 市人防办 |
67 | 市广电中心 | 续建 | 南湖风景区 | 总建筑面积38000平方米及设备购置 | 17600 | 1000 | 6000 | 主体工程 | 市广播 电视台 | 市广播 电视台 |
68 | 岳阳市监所管理中心建设 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 迁建市看守所、戒毒所、拘留所、收教所、训练基地等 | 25000 | 4000 | 8000 | 看守所主体工程建设 | 市公安局 | 市公安局 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | ||
计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||
69 | 市奥体中心 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 一场两馆,占地500亩 | 65000 | 27000 | 11000 | 完成体育馆、游泳馆工程,启动体育场建设 | 市住建局 | 市城建投 | |
70 | 环洞庭湖基本农田综合整治(三期) | 新建 | 相关 县市区 | 建设规模约13137.04公顷,建设内容为君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、屈原管理区、湘阴县等6处土地平整、农田水利、田间道路、其他工程 | 39400 | 39400 | 竣工 | 市国土 资源局 | 湖南省土地开发整理储备中心 | ||
71 | 岳阳市公共自行车租赁系统建设 | 新建 | 岳阳市 | 在城区建设1万辆自行车租赁系统 | 12200 | 12200 | 竣工 | 市城管局 | 市城管局 | ||
72 | 岳阳市城市渍水整治 | 续建 | 岳阳市 | 主要完成岳城农科地段、九州地段、博物馆地段等14处中心城区渍水整治、管涵口道 | 20372 | 2300 | 18072 | 竣工 | 市城管局 | 市城管局 | |
73 | 保障性住房建设 | 临湘市保障性住房建设 | 续建 | 临湘市 | 向阳小区廉住房1632套,棚改房3000套,公租房1000套,经济适用住房600套 | 38981 | 10500 | 4000 | 完成向阳小区廉住房72套,棚改房200套,公租房100套,经济适用住房50套 | 临湘市 政府 | 临湘市房地产管理局 |
华容县保障性住房建设 | 新建 | 华容县 | 新建廉租房600套、公租房800套、棚户区改造1200套 | 12000 | 8000 | 征地拆迁和廉租房、公租房主体工程 | 华容县 政府 | 华容县房产局 | |||
岳阳楼区居民安置房建设 | 续建 | 岳阳 楼区 | 白杨山、磨子山、冷水铺村、胥家桥村等安置房共计2000套 | 94900 | 30500 | 30000 | 征地拆迁及主体工程 | 岳阳楼区政府 | 岳阳市鼎源置业有限公司等 | ||
君山区保障性住房建设 | 新建 | 君山区 | 新建保障性住房 | 10000 | 4000 | 5000 | 完成公租房、棚户区改造年度任务 | 君山区 政府 | 君山区保障性住房建设指挥部 | ||
屈原管理区保障性住房建设 | 续建 | 屈原 管理区 | 全区农垦危房改造7000户,新建廉租房96套,改造100套,新建150套公租房、棚户区改造100户 | 30176 | 19676 | 10500 | 改造农垦危房5000户,新建廉租房96套,改造100套,新建150套公租房、棚户区改造100户 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区房产局 | ||
临港产业新区保障性住房建设 | 续建 | 临港产业新区 | 1032套廉租房、1020套公共租赁住房建设和2268套棚户区改造房 | 40000 | 20000 | 20000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | |
计划投资 | 主要建设内容 | |||||||||
74 | 铭泰米业年产15万吨精米及副产品综合利用 | 新建 | 华容县 | 新征地84.75亩,总建筑面积2.82万平方米,设备购置1185台套 | 17000 | 1500 | 8500 | 生产车间、仓库及办公楼建设 | 华容县 政府 | 湖南铭泰米业有限公司 |
75 | 湖南盈田农业发展有限公司年产15万吨精米及谷物油建设项目 | 续建 | 汨罗市 | 共占地70亩(原有土地20亩,新征50亩),建筑面积32600平方米,硬化道路、广场10500平方米,绿化6000平方米 | 18531 | 4500 | 14031 | 竣工 | 汨罗市 政府 | 湖南盈田农业发展有限公司 |
76 | 螺丝港旧城改造 | 新建 | 岳阳 楼区 | 征地拆迁8000平方米 | 18000 | 3000 | 10000 | 完成拆迁 | 岳阳楼区政府 | 步步高 集团 |
77 | 中建岳阳中心 | 续建 | 岳阳 楼区 | 占地3万平方米,总建筑面积17.3万平方米 | 45000 | 5000 | 12000 | 完成主体工程 | 岳阳楼区政府 | 中建 总公司 |
78 | 天伦城三期 | 新建 | 岳阳 楼区 | 占地80亩,总建筑面积30万平方米 | 120000 | 5000 | 10000 | 基础施工 | 岳阳楼区政府 | 岳阳天伦置业有限公司 |
79 | 屈原管理区国家现代农业示范区建设 | 续建 | 屈原 管理区 | 改造基本农田10万亩,土地平整、灌溉与排水工程、田间路桥工程等 | 41290 | 25116 | 15000 | 完成3万亩基本农田改造 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区国土资源局 |
序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 | ||
计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||
