第一足球网

图片

2015年10月岳阳快讯

来源:综研室2015-11-24
浏览量:1|| | ||
  
20151—10月岳阳市各县(市)区主要经济指标
    单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
  累计增幅(%)  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%
    8.0 1714.69 19.7 811.05 12.7 232.25 18.3 100.73 8.0
岳阳楼区 7.4 123.00 20.1 296.29 12.9 17.50 11.9 8.14 20.5
云溪区 7.6 65.21 18.0 16.61 11.3 8.34 -6.5 3.05 3.2
 其中:区本级 8.5 52.86 20.5            
君山区 8.0 81.83 19.4 14.47 12.7 2.49 10.0 1.75 12.5
岳阳县 8.6 217.93 20.0 67.76 12.9 6.78 2.7 4.36 7.6
华容县 7.7 202.40 19.0 74.20 12.8 6.54 8.8 4.36 8.6
湘阴县 8.7 229.61 20.5 58.82 13.0 9.45 7.6 7.28 13.9
平江县 7.9 158.05 20.2 48.59 12.9 8.72 6.1 6.06 10.3
汨罗市 8.4 224.33 18.8 61.60 12.7 13.45 -7.2 9.79 1.1
临湘市 8.3 152.33 15.4 58.20 12.7 6.20 -3.6 3.64 1.6
经济技术开发区 7.5 132.69 19.8 93.56 12.8 25.05 27.7 9.25 20.9
南湖新区 -4.5 35.70 19.7 14.42 11.3 4.08 15.5 1.91 -11.0
屈原管理区 7.7 37.20 18.3 6.53 12.3 1.40 -52.2 1.03 -60.8
说明:财政数据由市财政局提供。市本级完成公共财政预算收入123.81亿元,增长31.1%,其中地方公共财政预算收入37.74亿元,增长10.3%;临港新区完成公共财政预算收入4.74亿元,增长27.7%,其中地方公共财政预算收入2.38亿元,增长12.1%,均计入全市总量。
      临港产业新区完成固定资产投资
54.41亿元,增长26.5%。
 
  
工业生产、销售及效益指数
    单位:亿元
        累计增幅(%)
1、规模工业增加值   8  
   其中:轻工业   9.6
        重工业   6.8
       其中:国有企业   13.6
                   股份制企业   8.1
        外商及港澳台投资企业   12.1
        其他经济类型企业   5.2
   其中:非公有制工业   8.7
   其中:高加工度行业   5.9
   其中:高技术产业   7.4
   其中:中小微型工业   9.3
   其中:中省工业   6.4
         地方工业   8.2
2、规模工业销售产值   6.0  
        本月止 上年同 ±%
累 计 期数
3、规模工业产品销售率(%) 98.48 98.63 -0.2
4、上月规模工业经济效益综合指数(%)      
总资产贡献率(%      
资产保值增值率 %      
资产负债率(%      
流动资产周转率(次)      
成本费用利润率(%      
全员劳动生产率(元/人)      
利税总额 319.80 242.58 31.8
利润总额 80.76 60.81 32.8
亏损企业亏损额 14.57 21.73 -32.9
注:1.增速栏中,指数指标为增减百分点,其他指标为增速。
    
  
规模工业主要行业
  单位:%
指标 累计增幅
主要行业增加值 8.0
石化行业 9.9
造纸行业 12.3
电力行业 -11.3
食品行业 9.4
机械行业 8.9
纺织行业 6.0
建材行业 -0.8
有色及循环行业 11.8
医药行业 9.0
机械行业中:电子及光伏行业 9.9
  
省级以上园区规模工业
单位:%
  累计增幅
合计 9.7
岳阳经济技术开发区 7.5
湖南岳阳绿色化工产业园 8.1
君山区工业集中区 10.4
岳阳县工业集中区 8.4
华容县工业集中区 11.8
湘阴县工业园 12.7
平江县工业园 11.9
汨罗循环经济产业园 11.7
临湘市工业园 11.6
岳阳城陵矶临港产业新区 6.6
  
用电量(一) 用电量(二)
单位:万千瓦时
  全社会用电量   其中:工业用电量
本月 本月增幅(%) 本月累计 累计增幅(%) 本月 本月增幅(%) 本月累计 累计增幅(%)
  101161 4.6 991589 4.3   67549 3.5 599009 0.7
岳阳楼区 54829 13.4 488258 5.6 岳阳楼区 41091 15.5 334550 4.2
云溪区 1809 1.7 19914 3.5 云溪区 1126 -1.6 11183 -3.8
君山区 1708 17.4 19628 12.2 君山区 561 50.7 7338 25.0
岳阳县 7935 10.5 72603 -0.2 岳阳县 5529 11.4 44157 -6.6
华容县 4008 9.3 44420 4.5 华容县 1656 32.1 15203 -7.2
湘阴县 5706 30.8 59937 16.2 湘阴县 2247 84.8 19266 29.2
平江县 7388 -6.6 85405 5.0 平江县 3434 -17.4 37698 -2.9
汨罗市 6298 -3.2 70263 4.0 汨罗市 2952 -12.6 30809 -6.1
临湘市 6400 -16.0 73682 -2.9 临湘市 4407 -23.6 47891 -8.2
屈原管理区 1040 2.2 10780 -2.8 屈原管理区 506 -2.5 4195 -20.4
注:用电量数据由市电业局提供。岳阳楼区含经济技术开发区及南湖度假区。
  
交通运输
     计算单位 本月止累计  上年同期数  累计±%
一、客运量总计 万人 9754 10149 -3.9
1、全社会公路客运量 万人 9745 10141 -3.9
2、全社会水路客运量 万人 8.85 8.57 3.2
二、旅客周转量总计 万人公里 518471 513098 1.0
1、全社会公路旅客周转量 万人公里 518360 512979 1.0
2、全社会水路旅客周转量 万人公里 112 118 -5.7
三、货运量总计 万吨 20214 19923 1.5
1、全社会公路货运量 万吨 13303 12246 8.6
2、全社会水路货运量 万吨 6911 7677 -10.0
四、货物周转量总计 万吨公里 2811757 2761768 1.8
1、全社会公路货物周转量 万吨公里 2065688 1941497 6.4
2、全社会水路货物周转量 万吨公里 746069 820271 -9.0
五、主要港口货物吞吐量 万吨 8966 8701 3.0
        主要港口集装箱(TEU) 188664 177643 6.2
注:交通运输数据由市交通局提供。
  
固定资产投资
单位:亿元
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、固定资产投资 224.99 1714.69 1431.94 19.7
     总计中:⒈项目投资 208.33 1603.37 1324.79 21.0
             ⒉房地产投资 16.66 111.31 107.15 3.9
  其中:第一产业 9.72 76.22 54.53 39.8
      第二产业 107.45 866.11 745.26 16.2
           其中:工业 97.01 775.41 682.42 13.6
         第三产业 107.82 772.35 632.16 22.2
2、新增固定资产总额 194.16 939.32 885.74 6.0
3、亿元以上投资项目完成情况        
   施工项目个数(个) 16 278 317 -12.3
     其中:新开工项目(个) 16 88 160 -45.0
   计划总投资额 47.46 915.04 900.58 1.6
   本年完成投资额 40.92 375.37 339.08 10.7
  
商品房建设与销售
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、房屋施工面积(万㎡) 55.50 1402.30 1348.39 4.0
    其中:住宅 36.00 1088.20 1042.50 4.4
          商业营业用房 7.50 171.00 171.70 -0.4
2、  房屋竣工面积(万㎡) 9.60 100.10 208.80 -52.1
    其中:住宅 7.10 82.70 157.60 -47.5
          商业营业用房 0.60 7.70 32.85 -76.6
3、商品房销售额(亿元) 11.30 101.72 85.48 19.0
   现房销售额 3.23 21.79 24.80 -12.1
   期房销售额 8.07 79.94 60.68 31.7
4、商品房销售面积(万㎡) 32.91 260.90 232.90 12.0
   现房销售面积 10.94 61.20 85.11 -28.1
   期房销售面积 21.97 199.70 147.79 35.1
  
贸易招商旅游
         单位:亿元
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、社会消费品零售总额 811.05 719.67 12.7
   ⑴按销售单位所在地分        
   城镇 642.81 570.37 12.7
   乡村 168.24 149.30 12.7
   ⑵按行业分        
      批发业 94.62 84.71 11.7
      零售业 548.48 485.21 13.0
      住宿业 69.44 62.28 11.5
      餐饮业 98.51 87.47 12.6
2、进出口总额(亿元) 3.64 63.38 44.0
      出口总额 1.37 51.09 67.4
      进口总额 2.27 12.29 -8.8
3、新批外资项目(个)  
   实际利用外资金额(万美元) 30291 27126 11.7
4、旅游收入        
    旅游总收入(亿元) 275.48 208.13 32.4
    旅游创汇(万美元) 8526.51 6532.86 30.5
注:进出口数据由岳阳海关提供;实际利用外资数据由市商务局提供;旅游数据由旅游局提供。
  
财政金融
单位:亿元
      本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、公共财政预算收入 12.06 232.25 196.33 18.3
    其中:税收收入 10.19 180.03 147.07 22.4
          非税收入 1.87 52.22 49.26 6.0
   地方公共财政预算收入 5.35 100.73 93.24 8.0
    其中:税收收入 3.63 49.90 45.28 10.2
        “上划中央”收入 5.72 119.68 92.82 28.9
2、公共财政预算支出 16.18 260.55 212.62 22.5
指标 本月余额 年初余额 上年同月余额 同比±%
1、金融机构本外币存款余额 1868.89 1474.86 1449.44 16.4
       其中:非金融企业存款 294.90 233.67    
                机关团体存款 248.58 206.22    
            住户存款 1073.08 965.27    
2、金融机构本外币贷款余额 883.06 781.69 772.24 14.4
       其中:短期贷款 358.74 319.62 318.21 12.7
            中长期贷款 510.35 455.62 446.59 14.3
注:财政数据由市财政局提供;金融数据由市人民银行提供。
    金融机构实际各项贷款余额894.12亿元,其中中信银行贷款11.05亿元因试营业无行号未进入系统。
  
人民生活和物价
单位:%
       上月=100 上年同月=100 上年同期=100
1、居民消费价格指数(%) 99.8 101.5 102.0
   其中:食品类 99.4 103.5 103.1
         烟酒及用品 100.0 101.7 99.8
         衣着类    100.2 101.2 101.4
         家庭设备及用品 100.0 100.1 101.2
         医疗保健 100.1 102.5 101.6
         交通和通讯工具 100.2 98.2 97.6
         娱乐教育文化用品 100.0 100.1 100.7
         居住 100.0 100.6 104.1
2、商品零售价格总指数(%) 99.8 100.0 99.9
  
20151—10月湖南省各市州主要经济指标
单位:亿元
  规模工业增加值增速(%) 固定资产投资 社会消费品零售总额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%
全省总计 7.8 20253.51 17.6 9670.82 12.1 3294.29 11.2 2044.13 14.4
长沙市 9.4 5414.93 16.8 3027.95 12.1 930.68 13.1 594.48 16.4
株洲市 7.9 1654.63 18.4 649.42 11.8 223.97 10.6 149.43 18.8
湘潭市 7.9 1330.09 19.2 431.91 12.8 136.72 10.3 92.50 11.7
衡阳市 6.9 1638.28 19.4 816.22 12.3 207.01 12.0 152.47 11.6
邵阳市 9.7 1167.63 19.1 587.36 12.7 103.67 13.7 73.65 16.3
岳阳市 8.0 1714.69 19.7 811.05 12.7 232.25 18.3 100.73 8.0
常德市 6.6 1319.53 19.0 733.90 12.3 177.87 15.4 122.98 9.1
张家界市 6.4 199.12 17.4 138.41 12.8 32.24 13.6 21.80 15.2
益阳市 7.1 926.51 18.2 465.70 12.0 77.15 12.3 49.63 16.2
郴州市 7.1 1725.05 18.8 658.14 12.1 190.08 8.2 144.83 12.5
永州市 10.1 1126.14 17.5 432.77 12.1 98.63 20.7 70.14 22.1
怀化市 6.7 838.62 17.7 391.48 11.0 91.09 15.6 61.05 17.0
娄底市 5.4 772.72 17.0 346.85 10.3 76.94 4.3 49.29 6.7
湘西自治州 5.2 258.39 18.7 179.66 10.0 54.54 37.1 31.79 21.8
  
2015年1--9月长江沿岸城市主要经济指标(一)  
              单位:亿元      
  GDP 第一产业 第二产业 第三产业      
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%      
四川宜宾 1137.81 8.4 170.46 3.5 663.31 8.7 304.04 10.2      
四川泸洲 969.70 11.2 137.03 3.3 549.42 13.1 283.25 10.5      
湖北鄂州 498.38 7.9 45.85 5.2 309.99 7.6 142.53 9.5      
湖北宜昌 2282.30 8.9 192.02 5.0 1313.85 9.0 776.43 9.3    
湖北黄石 826.18 5.2 57.52 5.0 463.42 4.5 305.24 6.3      
湖北荆州 1050.57 8.0 225.72 5.2 456.82 7.3 368.03 10.3      
湖南岳阳 1928.47 8.6 222.74 4.0 1013.41 7.6 692.31 11.7      
江西九江 1316.49 9.8 81.52 4.2 727.05 10.0 507.91 10.6      
安徽安庆 1157.39 7.0 133.17 3.7 652.91 6.0 371.31 10.1      
安徽芜湖 1744.49 10.5 69.23 3.9 1133.14 10.5 542.12 11.2      
安徽铜陵 515.30 10.4 6.70 4.1 360.60 10.3 148.10 11.1      
江苏镇江 2561.92 9.5 81.91 2.8 1320.31 9.3 1159.70 10.1      
江苏南通 4602.71 9.5 225.67 2.7 2345.08 9.8 2031.96 10.0      
  
2015年1--9月长江沿岸城市主要经济指标(二)
    单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入 城镇居民人均可支配收入(元) 农民人均纯收入(元)
±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±%
四川宜宾 9.6 1037.28 15.5 481.73 12.5 107.22 -12.4 83.11 9.1 19310 8.6 7479 10.3
四川泸州 14.6 1126.72 24.1 391.53 13.6 87.41 10.4 21765 9.1 7936 10.9
湖北鄂州 7.5 694.92 17.2 183.94 14.0 50.28 8.8 36.30 7.5 16075 8.9 8212 9.7
湖北宜昌 9.9 2107.35 19.4 785.53 12.2 269.82 17.1 211.19 24.4 18505 9.2 8840 11.4
湖北黄石 -0.9 1034.65 16.7 415.91 12.1 108.36 2.2 68.31 0.6 18827 9.2 7050 10.5
湖北荆州 7.2 1361.91 18.4 657.80 12.4 115.11 11.8 73.58 8.5 16980 10.2 8734 10.2
湖南岳阳 7.9 1489.70 19.7 721.85 12.7 220.19 22.7 95.38 8.0 18254 9.4 9281 10.1
江西九江 10.3 1600.65 18.5 393.03 12.8 293.55 15.4 195.80 16.7 19985 9.2 7030 10.1
安徽安庆 5.5 1119.70 13.0 487.00 11.9 202.50 17.4 85.70 4.9 18034 8.9 7702 10.0
安徽芜湖 10.7 2082.77 14.4 533.77 12.6 360.03 11.1 209.34 14.7 22198 9.0 10999 10.2
安徽铜陵 10.7 662.79 17.7 153.39 11.7 100.48 5.1 49.47 1.3 23807 8.7 12160 9.5
江苏镇江 9.9 1817.48 17.9 811.74 10.8 498.59 9.6 215.85 8.7 29321 8.2 14540 9.5
江苏南通 10.6 3082.06 12.7 1734.26 9.7 956.43 11.1 433.66 13.7 27586 9.0 13004 9.7