第一足球网

图片
特种设备公示2021.9-2022.3
来源: 岳阳市市场监督管理局
 
发布日期: 2024-10-09
 
浏览量:
 
| | |
特种设备使用登记证信息公示
序号 发证日期 使用证编号 企业名称
电梯(58台)
1 2021-10-03 梯11湘F10843(21) 岳阳华祥物业服务有限公司
2 2021-12-15 梯11湘F11457(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
3 2021-09-02 梯11湘F10765(21) 涂明
4 2021-09-03 梯11湘F11453(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
5 2021-09-18 梯43湘F00175(21) 岳阳楼区阿公鱼儿鲜餐饮店
6 2021-09-02 梯11湘F10766(21) 廖保江
7 2021-09-09 梯43湘F00164(21) 岳阳市第十中学
8 2021-09-03 梯11湘F11452(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
9 2021-09-09 梯43湘F00173(21) 岳阳经济技术开发区八字门小学
10 2021-09-01 梯11湘F11145(21) 姚伍伟(恒信家园5栋东单元)
11 2021-09-10 梯11湘F10693(21) 岳阳市爱康医院有限责任公司
12 2021-10-13 梯11湘F11316(22) 岳阳轩盛建设有限公司
13 2021-10-18 梯11湘F11109(21) 杨驰军
14 2021-10-21 梯11湘F48463(22) 岳阳广济医院有限公司
15 2021-10-18 梯11湘F11104(21) 李响
16 2021-09-27 梯11湘F11168(21) 王翔
17 2021-10-12 梯43湘F00183(21) 岳阳市地方海事局
18 2021-09-27 梯11湘F11167(21) 郭楚云
19 2021-10-18 梯11湘F11111(21) 毛伟明
20 2021-10-18 梯11湘F11282(21) 湖南石钴粒建筑工程服务有限公司
21 2021-10-13 梯11湘F11315(22) 岳阳轩盛建设有限公司
22 2021-09-27 梯11湘F11166(21) 施六军
23 2021-10-18 梯11湘F11106(21) 任国才
24 2021-10-18 梯11湘F11107(21) 许耀祖
25 2021-10-18 梯11湘F11108(21) 李星
26 2021-10-13 梯11湘F11318(22) 岳阳轩盛建设有限公司
27 2021-10-18 梯11湘F11110(21) 付晓宏
28 2021-10-13 梯11湘F11314(22) 岳阳轩盛建设有限公司
29 2021-10-18 梯11湘F11103(21) 方卫华
30 2021-10-13 梯11湘F11317(22) 岳阳轩盛建设有限公司
31 2021-10-13 梯11湘F11312(22) 岳阳轩盛建设有限公司
32 2021-10-08 梯43湘F00177(21) 岳阳楼区渔之味餐饮店
33 2021-10-08 梯43湘F00176(21) 岳阳楼区烤场英雄餐饮店
34 2021-10-21 梯12湘F00717(22) 岳阳轩盛建设有限公司
35 2021-10-14 梯11湘F10752(21) 岳阳职业技术学院
36 2021-10-08 梯43湘F00179(21) 岳阳楼区九家风尚餐厅
37 2021-10-08 梯43湘F00174(21) 岳阳楼区贤合庄餐饮店
38 2021-10-14 梯11湘F10753(21) 岳阳职业技术学院
39 2021-10-14 梯12湘F00694(21) 岳阳职业技术学院
40 2021-10-28 梯12湘F00703(21) 中国邮政集团有限公司岳阳市分公司
41 2021-10-08 梯43湘F00178(21) 岳阳市岳阳楼区丑小鸭餐馆
42 2021-10-18 梯11湘F11105(21) 彭娜
43 2022-01-18 梯11湘F11498(22) 李红云
44 2021-10-21 梯43湘F00191(22) 岳阳轩盛建设有限公司
45 2022-01-05 梯12湘F00746(22) 岳阳和岱工业品制造有限公司
46 2021-12-15 梯11湘F11454(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
47 2021-12-15 梯11湘F11455(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
48 2021-12-15 梯11湘F11456(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
49 2021-12-15 梯11湘F11450(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
50 2021-11-02 梯12湘F00722(22) 岳阳轩盛建设有限公司
51 2021-11-02 梯12湘F00724(22) 岳阳轩盛建设有限公司
52 2021-11-02 梯12湘F00721(22) 岳阳轩盛建设有限公司
53 2021-11-02 梯12湘F00720(22) 岳阳轩盛建设有限公司
54 2021-11-02 梯11湘F11313(22) 岳阳轩盛建设有限公司
55 2021-11-02 梯12湘F00723(22) 岳阳轩盛建设有限公司
56 2021-11-02 梯12湘F00718(22) 岳阳轩盛建设有限公司
57 2021-11-02 梯12湘F00719(22) 岳阳轩盛建设有限公司
58 2021-12-15 梯11湘F11451(22) 岳阳哈工优筑置业有限公司
压力容器(134台)
1 2021-11-08 容13湘F00798(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
2 2021-09-29 容15湘F03102(21) 岳阳楼区金港湾冷库
3 2021-09-29 容15湘F03103(21) 岳阳楼区金港湾冷库
4 2021-11-25 容1703468(21) 湖南省永和弘光食品有限公司
5 2021-09-08 容15湘F02984(21) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
6 2021-09-22 容17湘F03887(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
7 2021-09-22 容17湘F03883(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
8 2021-09-22 容17湘F03892(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
9 2021-09-22 容17湘F03890(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
10 2021-09-22 容17湘F03889(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
11 2021-09-22 容17湘F03884(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
12 2021-09-22 容17湘F03882(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
13 2021-09-22 容17湘F03886(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
14 2021-09-22 容17湘F03893(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
15 2021-09-09 容15湘F03134(21) 湖南斯沃德化工有限公司
16 2021-09-24 容17湘F03897(21) 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院(岳阳市岳阳楼区妇女儿童医院)
17 2021-09-24 容17湘F03895(21) 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院(岳阳市岳阳楼区妇女儿童医院)
18 2021-09-10 容15湘F03066(21) 岳阳市康利医药化工有限公司
19 2021-09-22 容17湘F03901(21) 湖南长进石油化工有限公司
20 2021-09-17 容15湘F03034(21) 岳阳华润燃气有限公司
21 2021-09-18 容17湘F03937(21) 岳阳市中医医院
22 2021-09-24 容17湘F03896(21) 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院(岳阳市岳阳楼区妇女儿童医院)
23 2021-09-22 容17湘F03894(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
24 2021-09-22 容17湘F03891(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
25 2021-09-22 容17湘F03888(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
26 2021-09-23 容17湘F03885(21) 岳阳市美洁洗衣服务有限公司
27 2021-09-30 容17湘F03947(21) 湖南晟天缸辊集成技术服务有限公司
28 2021-09-28 容17湘F04321(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
29 2021-10-18 容15湘F03150(21) 中国石化催化剂有限公司长岭分公司
30 2021-10-29 容17湘F03998(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
31 2021-10-29 容17湘F04010(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
32 2021-10-13 容17湘F03935(21) 湖南朝彩纸业有限公司
33 2021-10-29 容17湘F04006(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
34 2021-10-19 容17湘F03990(21) 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司
35 2021-10-29 容17湘F04008(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
36 2021-10-29 容17湘F04000(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
37 2021-10-29 容17湘F04009(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
38 2021-10-29 容17湘F04002(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
39 2021-09-29 容15湘F03101(21) 岳阳楼区金港湾冷库
40 2021-10-29 容17湘F04004(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
41 2021-10-21 容17湘F03972(21) 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司
42 2021-10-14 容17湘F03909(21) 道道全粮油岳阳有限公司
43 2021-10-25 容17湘F03944(21) 湖南省血吸虫病防治所
44 2021-10-29 容17湘F03999(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
45 2021-10-29 容17湘F04012(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
46 2021-10-29 容17湘F04003(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
47 2021-10-29 容17湘F04001(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
48 2021-10-29 容17湘F04011(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
49 2021-09-28 容15湘F03469(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
50 2021-10-12 容17湘F03908(21) 湖南岳雅口腔医院有限公司
51 2021-12-31 容15湘F03310(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
52 2022-01-11 容15湘F03326(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
53 2021-12-28 容15湘F03470(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
54 2021-11-08 容15湘F03299(22) 岳阳市顺联粮油有限公司
55 2022-01-07 容15湘F03332(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
56 2022-01-11 容15湘F03323(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
57 2022-01-11 容15湘F03321(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
58 2022-01-11 容15湘F03327(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
59 2022-01-11 容15湘F03322(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
60 2022-01-11 容15湘F03320(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
61 2022-01-07 容15湘F03329(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
62 2022-01-11 容15湘F03328(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
63 2022-01-11 容15湘F03319(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
64 2021-11-18 容17湘F04030(21) 湖南芙蓉制药有限公司
65 2022-01-07 容15湘F03331(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
66 2022-01-07 容15湘F03330(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
67 2022-01-11 容15湘F03325(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
68 2022-01-11 容15湘F03324(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
69 2021-12-15 容15湘F03293(21) 湖南中创空天新材料股份有限公司
70 2022-01-17 容15湘F03306(22) 岳阳昌德新材料有限公司
71 2021-12-02 容15湘F03202(21) 湖南运想重工有限公司
72 2021-12-07 容15湘F03263(21) 中石化巴陵石油化工有限公司
73 2021-12-01 容15湘F03266(21) 中石化巴陵石油化工有限公司
74 2021-12-20 容17湘F04057(21) 湖南瑞源石化股份有限公司
75 2021-12-24 容17湘F04138(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
76 2021-12-24 容17湘F04137(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
77 2021-12-24 容17湘F04139(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
78 2021-12-21 容15湘F03354(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
79 2021-12-23 容15湘F03296(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
80 2021-12-22 容17湘F04134(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
81 2021-12-22 容17湘F04135(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
82 2021-12-24 容17湘F04136(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
83 2021-12-02 容15湘F03359(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
84 2021-12-30 容15湘F03317(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
85 2021-11-04 容17湘F04274(22) 道道全粮油岳阳有限公司
86 2021-11-25 容15湘F03265(21) 中石化巴陵石油化工有限公司
87 2021-11-04 容15湘F03357(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
88 2021-11-25 容15湘F03264(21) 中石化巴陵石油化工有限公司
89 2021-11-04 容17湘F04275(22) 道道全粮油岳阳有限公司
90 2021-11-08 容15湘F03297(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
91 2021-11-04 容17湘F04276(22) 道道全粮油岳阳有限公司
92 2021-11-26 容15湘F03295(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
93 2021-11-08 容15湘F03298(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
94 2021-11-26 容15湘F03294(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
95 2021-12-30 容15湘F03311(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
96 2021-12-30 容15湘F03312(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
97 2021-12-30 容15湘F03318(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
98 2021-12-02 容15湘F03356(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
99 2022-02-22 容15湘F03458(22) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
100 2022-02-22 容15湘F03457(22) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
101 2022-02-28 容17湘F04228(22) 岳阳兴岳石油化工有限责任公司
102 2022-02-28 容15湘F03473(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
103 2021-12-31 容15湘F03339(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
104 2022-02-28 容15湘F03472(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
105 2021-12-31 容15湘F03340(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
106 2021-12-31 容15湘F03336(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
107 2021-12-15 容15湘F03341(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
108 2022-01-19 容15湘F03358(22) 中国石油化工股份有限公司长岭分公司
109 2022-01-21 容13湘F00800(22) 岳阳兴润液化气有限公司
110 2021-12-31 容15湘F03335(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
111 2021-12-31 容15湘F03342(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
112 2021-12-31 容15湘F03338(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
113 2022-01-21 容13湘F00801(22) 岳阳兴润液化气有限公司
114 2021-12-07 容15湘F03262(21) 中石化巴陵石油化工有限公司
115 2021-12-31 容15湘F03337(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
116 2022-01-21 容13湘F00802(22) 岳阳兴润液化气有限公司
117 2022-02-16 容15湘F03378(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
118 2022-02-16 容15湘F03383(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
119 2022-02-16 容15湘F03374(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
120 2022-02-16 容15湘F03384(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
121 2022-02-16 容15湘F03371(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
122 2022-02-16 容15湘F03377(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
123 2022-02-16 容15湘F03376(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
124 2022-02-16 容15湘F03373(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
125 2022-02-16 容15湘F03368(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
126 2022-02-16 容15湘F03372(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
127 2022-02-16 容15湘F03380(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
128 2022-02-16 容15湘F03381(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
129 2022-02-16 容15湘F03375(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
130 2022-02-16 容15湘F03369(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
131 2022-02-16 容15湘F03370(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
132 2022-02-16 容15湘F03382(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
133 2022-02-16 容15湘F03379(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
134 2022-02-16 容17湘F04182(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
起重机械(41台)
1 2021-11-25 起19湘F00083(21) 岳阳市环保水务有限公司
2 2021-09-22 起27湘F00161(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
3 2021-09-22 起17湘F01235(21) 湖南富源玻璃有限公司
4 2021-09-07 起21湘F00027(21) 湖南天晟建筑劳务有限公司
5 2021-09-14 起27湘F00147(21) 湖南邦科建筑工程有限公司
6 2021-09-07 起17湘F01187(21) 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
7 2021-09-24 起17湘F01199(21) 湖南立泰环境工程有限公司
8 2021-09-07 起21湘F00026(21) 湖南天晟建筑劳务有限公司
9 2021-09-22 起17湘F01236(21) 湖南富源玻璃有限公司
10 2021-10-25 起31湘F00038(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
11 2021-10-20 起31湘F00036(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
12 2021-10-25 起31湘F00039(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
13 2021-10-20 起31湘F00040(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
14 2021-10-25 起31湘F00034(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
15 2021-09-03 起29湘F00007(21) 岳阳市景阳劳务有限公司
16 2021-10-25 起31湘F00033(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
17 2021-10-18 起17湘F01202(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
18 2021-10-18 起17湘F01205(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
19 2021-10-18 起17湘F01209(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
20 2021-10-28 起11湘F00208(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
21 2021-10-18 起17湘F01208(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
22 2021-10-18 起21湘F00034(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
23 2021-10-20 起31湘F00037(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
24 2021-10-20 起31湘F00035(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
25 2021-09-03 起29湘F00006(21) 岳阳市景阳劳务有限公司
26 2021-10-28 起11湘F00219(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
27 2021-10-28 起17湘F01284(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
28 2021-10-18 起17湘F01212(21) 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司
29 2021-10-28 起11湘F00212(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
30 2021-10-20 起31湘F00031(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
31 2021-10-20 起31湘F00032(21) 岳阳明顺机械设备租赁有限公司
32 2021-09-20 起17湘F01313(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
33 2021-09-17 起21湘F00036(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
34 2021-09-17 起27湘F00154(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
35 2021-09-24 起17湘F01268(21) 岳阳市防汛物资储备管理中心
36 2021-09-17 起21湘F00035(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
37 2021-11-12 起13湘F00027(22) 中石化巴陵石油化工有限公司
38 2021-11-19 起27湘F00153(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
39 2021-09-17 起29湘F00008(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
40 2021-09-17 起27湘F00156(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
41 2021-09-17 起27湘F00155(21) 岳阳泓辉劳务有限公司
场内机动车(45台)
1 2021-09-23 车11湘F01813(21) 湖南中创空天新材料股份有限公司
2 2021-09-28 车11湘F01679(21) 岳阳市港安工程机械有限公司
3 2021-09-08 车11湘F01618(21) 岳阳市荣烨数控机床有限公司
4 2021-09-23 车11湘F01814(21) 湖南中创空天新材料股份有限公司
5 2021-09-08 车11湘F01603(21) 湖南龙骧神驰装卸运输有限责任公司
6 2021-09-07 车11湘F01659(21) 岳阳安优物流有限公司
7 2021-09-28 车11湘F01680(21) 岳阳市港安工程机械有限公司
8 2021-10-20 车11湘F01689(21) 湖南朝彩纸业有限公司
9 2021-10-27 车11湘F01756(21) 湖南省白银注浆防水工程有限公司
10 2021-10-14 车11湘F01704(21) 岳阳港龙国际物流有限公司
11 2021-09-27 车11湘F01678(21) 海铭德(岳阳)科技有限公司
12 2022-01-19 车11湘F01858(22) 湖南中瑞智创增材料科技有限公司
13 2022-01-17 车11湘F01951(22) 豪丹餐饮服务管理(岳阳市)有限责任公司
14 2022-01-21 车11湘F01854(22) 岳阳市展翔生物科技有限公司
15 2021-11-08 车11湘F01746(21) 岳阳市鸿发新型建材有限公司
16 2021-11-25 车11湘F01850(22) 湖南运想重工有限公司
17 2021-10-28 车11湘F01698(21) 岳阳港龙国际物流有限公司
18 2021-12-31 车11湘F01857(22) 湖南竟成农业有限公司
19 2021-11-10 车11湘F01827(22) 中轻国泰机械有限公司
20 2021-11-10 车11湘F01828(22) 中轻国泰机械有限公司
21 2021-11-10 车11湘F01830(22) 中轻国泰机械有限公司
22 2021-11-10 车11湘F01829(22) 中轻国泰机械有限公司
23 2021-11-08 车11湘F01747(21) 岳阳市鸿发新型建材有限公司
24 2021-11-04 车11湘F01757(21) 湖南龙骧联运物流有限责任公司
25 2021-11-04 车11湘F01758(21) 湖南龙骧联运物流有限责任公司
26 2021-11-12 车11湘F01779(21) 岳阳市侨益物流服务有限公司
27 2021-11-19 车11湘F01778(21) 新金宝高端智能科技研发(岳阳)有限公司
28 2021-11-12 车11湘F01851(22) 湖南九鼎科技(集团)有限公司
29 2021-11-30 车11湘F01825(22) 泰金宝光电(岳阳)有限公司
30 2021-10-28 车11湘F01699(21) 岳阳港龙国际物流有限公司
31 2021-11-05 车11湘F01702(21) 岳阳港龙国际物流有限公司
32 2021-12-06 车11湘F01882(22) 湖南九鼎吊装设备租赁有限公司
33 2021-12-02 车11湘F01832(22) 中轻国泰机械有限公司
34 2021-12-23 车11湘F01849(22) 湖南有馨生物科技有限公司
35 2021-12-02 车11湘F01831(22) 中轻国泰机械有限公司
36 2022-01-24 车11湘F01897(22) 湖南诺邦新能源科技有限公司
37 2022-01-26 车11湘F01891(22) 广州捷飞物流有限公司岳阳分公司
38 2022-01-06 车11湘F01950(22) 岳阳韵雅环保科技有限公司
39 2022-02-16 车11湘F01964(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
40 2022-02-16 车11湘F01963(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
41 2022-01-26 车11湘F01890(22) 广州捷飞物流有限公司岳阳分公司
42 2022-01-26 车11湘F01892(22) 广州捷飞物流有限公司岳阳分公司
43 2022-02-16 车11湘F01960(22) 湖南中创空天新材料股份有限公司
44 2022-01-26 车11湘F01894(22) 广州捷飞物流有限公司岳阳分公司
45 2022-01-26 车11湘F01893(22) 广州捷飞物流有限公司岳阳分公司
锅炉(1台)
1 2021-10-13 锅10湘F00351(22) 湖南岳州酒业有限公司
移动式压力容器(86台)
1 2022/1/20 容25湘F00001(22) 岳阳市三一物流有限公司
2 2022/1/20 容25湘F00002(22) 岳阳市三一物流有限公司
3 2022/1/27 容22湘C00001(22) 湘潭市金泰运输有限责任公司
4 2022/1/20 容22湘F00002(22) 岳阳市三一物流有限公司
5 2022/1/6 容22湘F00001(22) 岳阳富海物流有限公司
6 2021/12/24 容22湘F00101(21) 岳阳市明达物流有限公司
7 2021/12/24 容22湘F00102(21) 岳阳市明达物流有限公司
8 2021/12/21 容22湘F00095(21) 湖南长炼交通运输实业有限公司
9 2021/12/21 容22湘F00096(21) 湖南长炼交通运输实业有限公司
10 2021/12/21 容22湘F00097(21) 湖南长炼交通运输实业有限公司
11 2021/12/21 容22湘F00098(21) 湖南长炼交通运输实业有限公司
12 2021/12/21 容22湘F00099(21) 湖南长炼交通运输实业有限公司
13 2021/12/20 容22湘F00100(21) 岳阳市冠翔红宇物流有限公司
14 2021/12/14 容22湘F00094(21) 岳阳江英运输有限公司
15 2021/12/9 容22湘F00093(21) 岳阳市三一物流有限公司
16 2021/12/1 容22湘L00013(21) 郴州宏扬危险货物运输有限公司
17 2022/3/14 容22湘A00005(21) 长沙曼德气体有限公司
18 2022/3/14 容22湘A00006(21) 长沙曼德气体有限公司
19 2021/11/25 容22湘F00091(21) 岳阳美通物流有限公司
20 2021/11/22 容22湘F00092(21) 汨罗市罗城气体有限公司
21 2021/11/12 容22湘A00004(21) 长沙鑫湘气体化工有限责任公司
22 2021/11/10 容22湘A00003(21) 长沙中望气体有限公司
23 2021/11/29 容22湘L00012(21) 郴州宏扬危险货物运输有限公司
24 2021/11/5 容23湘F00002(21) 岳阳市海纳物流有限公司
25 2021/11/4 容22湘F00086(21) 岳阳志捷物流有限公司
26 2021/11/4 容22湘F00087(21) 岳阳志捷物流有限公司
27 2021/11/4 容22湘F00088(21) 岳阳志捷物流有限公司
28 2021/11/4 容22湘F00089(21) 岳阳志捷物流有限公司
29 2021/11/4 容22湘F00090(21) 岳阳志捷物流有限公司
30 2021/11/16 容22湘L00011(21) 郴州国能气体有限公司
31 2021/11/3 容22湘F00082(21) 岳阳美通物流有限公司
32 2021/11/3 容22湘F00083(21) 岳阳美通物流有限公司
33 2021/11/3 容22湘F00084(21) 岳阳美通物流有限公司
34 2021/11/3 容22湘F00085(21) 岳阳美通物流有限公司
35 2021/11/2 容23湘F00001(21) 岳阳市海纳物流有限公司
36 2021/11/5 容22湘E00004(21) 邵阳市动成能源发展有限公司
37 2021/11/5 容22湘E00005(21) 邵阳市动成能源发展有限公司
38 2021/10/28 容22湘F00081(21) 岳阳江英运输有限公司
39 2021/10/13 容24湘L00002(21) 郴州市宏顺物流有限公司
40 2021/10/14 容24湘L00003(21) 郴州市宏顺物流有限公司
41 2021/9/30 容22湘F00080(21) 岳阳市湘林物流有限公司
42 2021/9/27 容22湘J00009(21) 金泰运输有限公司
43 2021/9/27 容22湘L00007(21) 宜章长源五交化矿产有限公司
44 2021/9/27 容22湘J00008(21) 金泰运输有限公司
45 2021/9/28 容22湘F00079(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
46 2021/9/29 容22湘L00008(21) 郴州泰达物流有限公司
47 2021/9/29 容22湘L00009(21) 郴州泰达物流有限公司
48 2021/9/29 容22湘L00010(21) 郴州泰达物流有限公司
49 2021/9/26 容22湘C00031(21) 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司
50 2021/9/26 容22湘C00032(21) 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司
51 2021/9/18 容22湘F00073(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
52 2021/9/22 容22湘F00074(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
53 2021/9/22 容22湘F00075(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
54 2021/9/22 容22湘F00076(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
55 2021/9/22 容22湘F00077(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
56 2021/9/9 容22湘J00005(21) 常德青峰运输有限公司
57 2021/9/9 容22湘J00006(21) 常德青峰运输有限公司
58 2021/9/22 容22湘F00078(21) 湖南凯美特气体股份有限公司
59 2021/9/9 容22湘J00007(21) 常德青峰运输有限公司
60 2021/9/9 容22湘C00028(21) 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司
61 2021/9/9 容22湘C00029(21) 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司
62 2021/9/2 容25湘H00001(21) 南县宏发汽车运输有限公司
63 2021/9/8 容22湘C00027(21) 湘潭市金泰运输有限责任公司
64 2021/9/9 容22湘C00030(21) 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司
65 2021/9/9 容22湘D00005(21) 衡阳市石鼓区化工经营部
66 2021/9/2 容22湘L00006(21) 郴州泰达物流有限公司
67 2021/9/15 容23湘J00001(21) 澧县西郊汽车运输服务有限公司
68 2021/12/13 容22湘M00005(21) 永州新茂物流发展有限公司
69 2021/12/7 容22湘C00033(21) 湘潭县汽车客货运输有限公司
70 2021/11/8 容22湘L00002(20) 郴州宏扬危险货物运输有限公司
71 2021/12/17 容22湘M00003(20) 永州新茂物流发展有限公司
72 2021/12/17 容22湘M00004(20) 永州新茂物流发展有限公司
73 2021/12/17 容22湘M00006(20) 永州新茂物流发展有限公司
74 2022/1/14 容22湘F00091(20) 湖南长炼交通运输实业有限公司
75 2021/12/17 容22湘D00007(20) 衡阳雁峰鸿福运输有限公司
76 2022/1/17 容22湘A00006(20) 浏阳市三和物流有限公司
77 2022/1/13 容22湘F00005(20) 岳阳市海纳物流有限公司
78 2021/11/22 容22湘F00133(19) 湖南省罗田兴达物流运输有限公司
79 2021/11/22 容22湘F00139(19) 湖南省罗田兴达物流运输有限公司
80 2021/10/11 容22湘E00004(19) 邵东县集达汽车危货运输有限公司
81 2021/11/30 容22湘M00004(19) 永州新茂物流发展有限公司
82 2021/12/20 容22湘F00108(19) 岳阳市明达物流有限公司
83 2021/10/11 容22湘E00003(19) 邵东县集达汽车危货运输有限公司
84 2021/12/20 容22湘F00081(19) 岳阳市巡宇货运有限公司
85 2021/12/20 容22湘F00003(19) 岳阳市巡宇货运有限公司
86 2021/12/20 容22湘F00033(18) 岳阳市巡宇货运有限公司