第一足球网

图片

2014年岳阳市公共财政预算收支决算表

来源:市财政局办公室2015-09-21 10:00
浏览量:1|| | ||
单位:万元
预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
一、税收收入 587482 577820 一、一般公共服务支出 358388 331786
  增值税 121511 111400 二、外交支出 0 0
      其中:改征增值税 11539 16304 三、国防支出 4442 3240
  营业税 170064 166519 四、公共安全支出 147175 141447
  企业所得税 45996 47459 五、教育支出 517270 503888
  企业所得税退税 0 0 六、科学技术支出 38454 35361
  个人所得税 15859 15699 七、文化体育与传媒支出 37705 36997
  资源税 5651 6361 八、社会保障和就业支出 567849 562715
  城市维护建设税 55919 53143 九、医疗卫生与计划生育支出 329290 325076
  房产税 21762 19581 十、节能环保支出 89611 79583
  印花税 9534 9184 十一、城乡社区支出 261680 246862
  城镇土地使用税 18976 14586 十二、农林水支出 465436 442512
  土地增值税 33193 31154 十三、交通运输支出 120062 107349
  车船税 8916 8955 十四、资源勘探信息等支出 80010 75370
  耕地占用税 33937 39309 十五、商业服务业等支出 28665 24113
  契税 46164 54470 十六、金融支出 880 819
  烟叶税 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0
  其他税收收入 0 0 十八、国土海洋气象等支出 53630 39705
二、非税收入 556848 639584 十九、住房保障支出 177600 164479
  专项收入 28681 36914 二十、粮油物资储备支出 17062 16300
  行政事业性收费收入 110133 137050 二十一、预备费 0 0
  罚没收入 38049 58236 二十二、国债还本付息支出 6795 6428
  国有资本经营收入 1104 4456 二十三、其他支出 46965 17685
  国有资源(资产)有偿使用收入 157339 198332      
  其他收入 221542 204596      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
本 年 收 入 合 计 1144330 1217404 本 年 支 出 合 计 3348969 3161715