附件2 | ||||||||
部门整体支出绩效监控情况表 | ||||||||
填报单位(盖章) | 跟踪期限:1-9月份 | |||||||
基本情况 | 部门(单位)名称 | 岳阳市城市管理和行政执法局 | 单位负责人 | 陈克祥 | ||||
预算安排资金 (万元) | 27146.87 | 单位预算编码 | 416001 | |||||
人员编制 | 1792 | 实有人数 | 1513 | |||||
职能职责概述 | 主要承担市容环境、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输(道路破占)、户外广告、城镇燃气等八项管理职能。 | |||||||
组织管理情况 | 单位已有的(或拟订的)制度 | √财务管理制度 √ 内部工作规程 √岗位责任制度 √ 专项资金管理办法 √ 项目实施管理办法 √工作流程图或操作细则 □其他(请补充) | ||||||
单位已有的(或拟订的)的措施 | ||||||||
(万元) 资金安排使用情况 | 支出机构 | 支出合计 | 其中: | |||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 结余 | |||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||
市城管局机关 | 3252.61 | 740.39 | 421.01 | 319.38 | 2512.22 | |||
园林局机关 | 1677.8 | 629.6 | 308.5 | 321.1 | 1048.2 | |||
绿化中心 | 1831.5 | 1831.5 | 815.9 | 375.5 | 560.5 | |||
南湖广场管理中心 | 373.71 | 367.71 | 219.81 | 147.9 | 6 | |||
苗木花卉管理中心 | 516.08 | 516.08 | 282.13 | 233.95 | ||||
金鹗公园管理中心 | 216.55 | 216.55 | 91.48 | 125.07 | ||||
南湖公园管理中心 | 573.1 | 573.1 | 415.7 | 157.4 | ||||
市环卫局 | 8540.25 | 8540.3 | 6832.2 | 1708.05 | ||||
市城管支队 | 1874.52 | 1018.3 | 895.16 | 123.12 | 856.24 | |||
市路灯管理处 | 1697.75 | 1697.75 | 583.5 | |||||
市火车站广场办 | 882.76 | 563.13 | 461.98 | 101.15 | 201.02 | 118.61 | ||
市土调办 | 233.72 | 218.8 | 163.72 | 55.08 | 14.92 | |||
市户外广告办 | 98.58 | 43.33 | 37.27 | 5.48 | 55.25 | 25.98 | ||
市城管信息中心 | 65.07 | 45.34 | 41.74 | 3.6 | 19.73 | 7.38 | ||
市沿湖风光带管理中心 | 156.52 | 83.86 | 66.97 | 13.68 | 72.66 | |||
市城管监督指挥中心 | 493.83 | 151.1 | 113.03 | 38.13 | 342.73 | |||
合计 | 22484.4 | 15539 | 11167 | 3728.59 | 6826.72 | 1295.97 | ||
机构名称 | 三公经费 | 其中: | 会议费 | |||||
公务接待费 | 公务接待费 | 公务用车 运维费 | 公务用车 购置费 | 因公出国费 | ||||
市城管局机关 | 74.82 | 9.49 | 63.52 | 1.8 | 1.5 | |||
园林局机关 | 10.51 | 2.68 | 7.83 | 7.83 | ||||
绿化中心 | 9.02 | 0.72 | 8.3 | 8.3 | ||||
南湖广场管理中心 | 6.3 | 4 | 2.3 | 2.3 | ||||
苗木花卉管理中心 | 3.02 | 1.95 | 1.07 | 1.07 | ||||
金鹗公园管理中心 | 8.41 | 5.62 | 2.79 | 2.79 | ||||
南湖公园管理中心 | 8.7 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | ||||
市环卫局 | 91.7 | 15.65 | 76.05 | 76.05 | ||||
市城管支队 | 34.88 | 3.29 | 3.29 | 31.59 | ||||
市路灯管理处 | 6.12 | 0.5 | 0.5 | 5.62 | ||||
市火车站广场办 | 9.22 | 4.54 | 4.68 | 4.68 | 0.41 | |||
市土调办 | 12.17 | 0.5 | 11.67 | 11.67 | ||||
市户外广告办 | 3.46 | 0.75 | 2.71 | 2.71 | ||||
市城管信息中心 | 1.14 | 0.21 | 0.93 | 0.93 | ||||
市沿湖风光带管理中心 | 3.56 | 0.08 | 3.48 | 3.48 | ||||
市城管监督指挥中心 | 5.86 | 0.88 | 4.98 | 4.98 | ||||
合计 | 288.89 | 54.36 | 232.72 | 1.8 | 1.91 | |||
机构名称 | 固定资产 | 其中: | ||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | ||||||
市城管局机关 | 1685.28 | 1685.28 | ||||||
园林局机关及二级机构汇总 | 2956.87 | 2956.87 | ||||||
园林局机关 | 1006.7 | 1006.7 | ||||||
绿化中心 | 495.4 | 495.4 | ||||||
南湖广场管理中心 | 52.52 | 52.52 | ||||||
苗木花卉管理中心 | 136.8 | 136.8 | ||||||
金鹗公园管理中心 | 997.15 | 997.15 | ||||||
南湖公园管理中心 | 268.3 | 268.3 | ||||||
市环卫局 | 5109.3 | 5109.3 | ||||||
市城管支队 | 583.66 | 583.66 | ||||||
市路灯管理处 | 1054 | 1054 | ||||||
市火车站广场办 | 25.28 | 25.28 | ||||||
市土调办 | 55.32 | 55.32 | ||||||
市户外广告办 | 19.51 | 19.51 | ||||||
市城管信息中心 | 47.95 | 47.95 | ||||||
市沿湖风光带管理中心 | 25.16 | 25.16 | ||||||
市城管监督指挥中心 | 47.86 | 47.86 | ||||||
合计 | 14567.1 | 14567.06 | ||||||
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况 说明 | ||||
公共自行车二期工程建设 | 新建站点160个、中心调度站2个、自行车3000辆、锁止器5000个等 | 已完成了所有租赁站点建设、系统调试和以、二期并网等工作,8月份已正式投入运营 | ||||||
岳阳大道维修提质 | 对东起太阳桥、西至云梦路路段的交通安全设施统一规划,对园林、绿化、路灯、路面、消防栓、公交设施、环卫设施等进行维修提质 | 目前已进入项目招投标程序,预计12月份可启动建设 | 城建计划项目的资金来源为城市发展基金,而城市发展基金至今尚未落实,在一定程度上影响了项目的进程 | |||||
环湖滨水休闲走廊建设 | 含花板桥路、建湘南路、南湖西游路,7月份完成方案设计,9月份完成招标,10月份启动建设 | 已完成项目初步方案设计,对南湖三大湖周边强弱电、给排水进行了摸底调查,9月底前完成了周边征地拆迁任务 | ||||||
市中心城区桥梁整治工程 | 完成市中心城区7座桥梁病害整治 | 琵琶王立交桥和青年路立交桥病害整治已完成,王家河大桥病害整治工程已完成整个工程量的80%,七里山高架桥病害整治项目已完成了项目立项和初步设计;火车站立交桥已进入前期设计数据摸底阶段 | 巴陵大桥因桥下大市场拆迁安置及铁路部门相关问题无法实施,岳纺桥也因铁路部门等相关问题无法实施,王家河大桥桥梁栏杆没有完成,其主要原因是该桥梁栏杆评审价格与市场价格相差太大,致使施工单位无法实施 | |||||
数字城管二期工程建设 | 一期项目优化升级及机房建设多维分析、处置通、互动随手拍、桥涵积水预警、环卫作业车渣土车载监控、电子申诉、数字执法等 | 目前已经完成了所有项目前期工作,8月份正式进场施工,目前已完成了机房搬迁、强弱电和中央空调安装及UI定型等建设内容 | ||||||
新建公厕垃圾站 | 新建公厕3座,垃圾站3座 |
1座公厕垃圾站已完成了土建、装饰和设备安装工作,另外2座已进场施工,并完成了设备采购
|
||||||
监 控 报 告 | ||||||||
存在的主要问题 |
1、部分城建计划项目的资金来源为城市发展基金,而城市发展基金至今尚未落实,在一定程度上影响了项目的进程,且给项目推进带来了不稳定性;2、由于市城建项目牵头单位对所有城建项目的协调和指导不够,导致部分项目上下衔接脱节,遇到问题与困难不能及时得到解决,从而影响到项目顺利推进。
|
|||||||
改进建议或意见 | 1、尽快确定城市发展资金项目的操作方式。建议市政府尽快明确项目资金来源为城市发展基金项目的操作方式,以利项目顺利实施;2、加大对项目的协调与指导力度,建议市政府督促城建计划项目牵头单位,进一步加大对城建计划项目的协调与指导力度,及时解决项目推进过程中存在的问题与困难,确保城建计划项目顺利推进。 | |||||||
单位负责人:陈克祥 | 填报人:吴灿 | |||||||
联系电话:8848255 | 联系电话:8857572 | |||||||
填报时间:2016年 10月12日 |
责任编辑:局财务科