科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2667.68 | 1171.96 | 1495.72 | |
2019999 | 其他一般共公服务支出 | 3.89 | 3.89 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 18.62 | 18.62 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 115.11 | 115.11 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.70 | 7.70 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 45.59 | 45.59 | |
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 363.00 | 363.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1495.72 | 1495.72 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0.65 | 0.65 | |
2150302 | 一般行政管理事务 | 150.95 | 150.95 | |
2150301 | 行政运行 | 424.49 | 424.49 | |
2150399 | 其他建筑业支出 | 29.75 | 29.75 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8.91 | 8.91 | |
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
责任编辑:住房和城乡建设局