岳阳市住房和城乡建设局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、公共财政拨款 | 2753.16 | 一、一般公共服务 | 3.89 |
经费拨款 | 二、公共安全 | ||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | 18.62 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业 | 168.40 | |
五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | 0.30 | |
六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
九、城乡社区事务 | 1861.72 | ||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | 605.84 | ||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 8.91 | ||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2753.16 | 本 年 支 出 合 计 | 2667.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 85.47 | |
收 入 总 计 | 2753.16 | 支 出 总 计 | 2667.68 |
责任编辑:住房和城乡建设局