2014年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:农办 | 单位:万元(0.01) | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当前财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 政府性基金拔款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 经费拔款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 319.47 | 319.47 | 299.47 | 20.00 | 319.47 | 285.51 | 5.00 | 28.96 | ||||||||
工资福利支出 | 144.21 | 144.21 | 129.21 | 15.00 | 144.21 | 131.69 | 12.52 | |||||||||
基本工资 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | |||||||||||
医疗保险 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | |||||||||||
生育保险 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||
残疾人保障金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
规范性公务员津贴补贴 | 73.26 | 73.26 | 58.26 | 15.00 | 73.26 | 73.26 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 35.50 | 0.64 | ||||||||||
办公费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||||||||||
印刷费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||
水费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
物业管理费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
交通费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
差旅费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||||||||
维修费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||
会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
培训费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||
招待费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
工会经费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||
工会经费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||
福利费 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||
离退休公用支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||
邮电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 70.32 | 15.80 | ||||||||||
退休费 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | |||||||||||
住房公积金 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | |||||||||||
规范性离退休津补贴 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | |||||||||||
专项商品和服务支出 | 53.00 | 53.00 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 48.00 | 5.00 | |||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农情观察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农业节会 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农情观察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农业节会 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农情观察 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农情观察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农业节会 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农情观察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
农情观察 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
农业节会 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
农情观察 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
农业节会 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
农情观察 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
非税收入征收成本 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
责任编辑:秘书科