第一足球网

图片

2014年度岳阳市旅游局公共预算财政拨款支出决算表

来源:岳阳日报2015-01-21 16:51
浏览量:1|| | ||
附件6
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单位:岳阳市旅游局(含二级机构) 单位:万元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 4277.74  3864.89  412.85 
201 一般公共服务支出 10.34  10.34 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.34  5.34 
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5.34  5.34 
20113 商贸事务 5.00  5.00 
2011308 招商引资 5.00  5.00 
206 科学技术支出 1.00  1.00 
20699 其他科学技术支出 1.00  1.00 
2069999 其他科学技术支出 1.00  1.00 
208 社会保障和就业支出 15.94  15.94 
20805 行政事业单位离退休 15.94  15.94 
2080501 归口管理的行政单位离退休 15.94  15.94 
212 城乡社区支出 245.00  245.00 
21201 城乡社区管理事务 140.00  140.00 
2120199  其他城乡社区管理事务支出 140.00  140.00 
21202 城乡社区规划与管理 105.00  105.00 
2120201 城乡社区规划与管理 105.00  105.00 
213 农林水支出 0.30  0.30 
21399 其他农林水支出 0.30  0.30 
2139999 其他农林水支出 0.30  0.30 
216 商业服务业等支出 4005.16  3592.31  412.85 
21605 旅游业管理与服务支出 4003.16  3590.31  412.85 
2160501 行政运行 160.51  160.51 
2160502 一般行政管理事务 11.25  11.25 
2160504 旅游宣传 10.00  10.00 
2160599  其他旅游业管理与服务支出 3821.40  3408.55  412.85 
21606 涉外发展服务支出 2.00  2.00 
2160699 其他涉外发展服务支出 2.00  2.00 
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。