岳阳市人民政府扶贫开发领导小组办公室
2015年部门预算编制说明
部门收支概括
(一) 收入预算:2015年收入预算64.44万元,其中:经费拨款48.44万元,扶贫两项制度衔接工作经费6万元,项目申报管理经费10万元。
(二) 支出预算:2015年支出预算64.44万元,其中:工资福利支出32.63万元,一般商品服务支出8.41万元,对个人和家庭的补助支出7.4万元,工会经费支出0.2万元,住房公积金支出3.58万元,项目支出16万元。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算8.85万元,其中:公务接待费3.35万元,公务用车购置及运行维护费5.5万元。
2015年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:市扶贫办 | 单位:万元(0.01) | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当年财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 57.97 | 6.47 | ||||||||||
工资福利支出 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 29.87 | 2.76 | ||||||||||
基本工资 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | |||||||||||
医疗保险 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||
生育保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
残疾人保障金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
规范性公务员津贴补贴 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | |||||||||||
一般商品和服务支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.28 | 0.13 | ||||||||||
办公费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
印刷费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||
水费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
电费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
交通费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
差旅费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
维修费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
会议费 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | |||||||||||
培训费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
招待费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
工会经费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | ||||||||||
福利费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||
离退休公用支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
邮电费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 3.82 | 3.58 | ||||||||||
退休费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||
住房公积金 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||||||||||
规范性离退休津补贴 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||
专项商品和服务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||
扶贫两项制度衔接工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
扶贫项目申报管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
岳阳市人民政府扶贫开发领导小组办公室
2014年度部门决算说明
我办是参公管理事业单位,核定全额拨款编制6名,2014年度,单位实有在职人员7人,离退休人员1人。
2014年部门决算情况说明如下:
2014年公共财政拨款收入总计317.204万元,其中:一般公共服务支出0.5万元,教育支出50.00万元(对口帮扶保靖县),科学技术支出30.00万元(对口帮扶保靖县),社会保障和就业支出3.52万元。农林水事务233.404万元(其中对口帮扶保靖县120.00万元)详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出总计285.58万元,其中:一般公共服务支出0.5万元,离退休人员经费支出3.52万元,教育支出50.00万元(对口帮扶保靖县),科学技术支出30.00万元(对口帮扶保靖县),农林水事务201.57万元(其中对口帮扶保靖县120.00万元)详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年“三公”经费合计支出7.13万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出(当年预算财政拨款支出)2.93万元,公务接待支出4.21万元。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
附件3: | |||
2014年度市直部门收入支出决算总表 | |||
单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、公共财政拨款 | 3174204.00 | 一、一般公共服务 | 5000.00 |
经费拨款 | 二、公共安全 | ||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | ||
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | 300000.00 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | 500000.00 | |
四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业 | 35142.00 | |
五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | 2015688.21 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3174204.00 | 本 年 支 出 合 计 | 2855830.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 270610.86 | 年末结转和结余 | 588984.65 |
收 入 总 计 | 3444814.86 | 支 出 总 计 | 3444814.86 |
附件4: | ||||
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 285.58 | 37.25 | 248.33 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 50.00 | 50.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | |
2130501 | 行政运行 | 33.23 | 33.23 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.62 | 20.62 | |
21305599 | 其他扶贫支出 | 147.71 | 147.71 | |
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
附件5: | ||||||||
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
单位: | 单位:万元 | |||||||
“三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
单位名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 |
扶贫办 | 7.13 | 7.13 | 2.92 | 2.92 | 4.21 | 4.21 | ||