一、部门职责及机构设置情况
岳阳市公安局是主管全市公安工作的市人民政府工作部门。分别在各市、县(区)设有公安局(分局),在乡、镇、街道办事处设立公安派出所。受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理。各级公安机关按照分工,依法履行下列职责:主要职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品;对法律、法规制定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入 境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。
岳阳市公安局内设警令部、政治部、警保处及纪委;直属机构包括法制支队、刑侦支队、治安支队、巡特警支队、禁毒支队、经侦支队、督察支队、监管支队、人口与出入境管理支队等支队。
二、2015年度部门决算表
……(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度收入总计17899.25万元,其中财政拨款收入13658.38万元。支出总计17929.23万元,其中人员经费7661.20万元,公用经费3167.60万元,基建经费4109.46万元,其他项目支出2990.98万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出总计14878.06万元;①基本支出10806.79万元;其中人员经费7661.20万元;日常运行公用经费3145.59万元②项目支出4071.27万元;其中基建支出1162.29万元,其他项目支出2908.98万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年度三公经费支出合计421.16万元,其中公务用车运行维护费411.97万元,公务接待费9.19万元。比2014年度三公经费支出471.13万元,降低了11%;2015年度未购置公务用车,公务用车运行维护费比2014年降低了3%;公务接待费比2014年降低了61%。三公经费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项要求,严把预算关,严把支出关,从严控制三公经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费总计3145.60万元,包括商品服务支出2981.56万元;其他资本性支出164.04万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年度政府采购支出总计3207.02万元,其中货物类2042.08万元,工程类1009.46万元,服务类155.48万元。
(二)我局非常重视部门决算填报工作,完全按照“全面、真实、准确、及时”的总要求,做好决算前的收支对账工作、积极参加财政决算培训、严把审核环节,将决算填报工作顺利完成。
(三)决算系统填报的口径需要进一步规范统一;套表中有些数据重复。决算系统需要更进一步完善并简化。
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:岳阳市公安局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13658.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 16491.93 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 4240.87 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 427.69 | ||
8 | 十二、农林水支出 | 21 | 0.30 | ||
9 | 二十一、其他支出 | 22 | 1002.76 | ||
本年收入合计 | 10 | 17899.25 | 本年支出合计 | 23 | 17929.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 4454.21 | 年末结转和结余 | 25 | 4424.23 |
13 | 26 | ||||
合计 | 14 | 22353.46 | 合计 | 27 | 22353.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门: | 岳阳市公安局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 17899.25 | 13658.38 | 4240.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 17,452.37 | 13,211.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.87 | |
20402 | 公安 | 17,452.37 | 13,211.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.87 | |
2040201 | 行政运行 | 4,899.35 | 4,899.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,779.65 | 3,779.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040208 | 出入境管理 | 732.60 | 732.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040214 | 反恐怖 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040215 | 居民身份证管理 | 100.40 | 100.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 189.50 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 7,539.87 | 3,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.87 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 439.03 | 439.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21506 | 安全生产监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门: | 岳阳市公安局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 16,491.93 | 9,391.49 | 7,100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 16,491.93 | 9,391.49 | 7,100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 4,899.35 | 4,899.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,503.53 | 2,374.03 | 1,129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040208 | 出入境管理 | 395.60 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040214 | 反恐怖 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040215 | 居民身份证管理 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 189.50 | 0.00 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 7,240.44 | 1,459.01 | 5,781.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 427.69 | 427.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1,002.76 | 1,002.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1,002.76 | 1,002.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1,002.76 | 1,002.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:岳阳市公安局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13658.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6.55 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 13440.76 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 427.69 | ||||
8 | 十二、农林水支出 | 22 | 0.3 | ||||
9 | 二十一、其他支出 | 23 | 1002.76 | ||||
本年收入合计 | 10 | 13658.38 | 本年支出合计 | 24 | 14878.06 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 3995.91 | 年末结转和结余 | 25 | 2776.23 | ||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 3995.91 | 26 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||
14 | 28 | ||||||
合计 | 15 | 17654.29 | 合计 | 29 | 17654.29 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: | 岳阳市公安局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 14,878.06 | 10,806.79 | 4,071.27 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 13,440.76 | 9,369.49 | 4,071.27 | |
20402 | 公安 | 13,425.76 | 9,354.49 | 4,071.27 | |
2040201 | 行政运行 | 4,899.35 | 4,899.35 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,503.53 | 2,374.03 | 1,129.50 | |
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
2040208 | 出入境管理 | 395.60 | 395.60 | 0.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | |
2040214 | 反恐怖 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2040215 | 居民身份证管理 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 189.50 | 0.00 | 189.50 | |
2040299 | 其他公安支出 | 4,189.28 | 1,437.01 | 2,752.27 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 427.69 | 427.69 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1,002.76 | 1,002.76 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1,002.76 | 1,002.76 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1,002.76 | 1,002.76 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: | 岳阳市公安局机关 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 10,806.79 | 7,661.20 | 3,145.59 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | |
204 | 公共安全支出 | 9,369.49 | 7,152.35 | 2,217.14 | |
20402 | 公安 | 9,370.49 | 7,152.35 | 2,218.14 | |
2040201 | 行政运行 | 4,899.35 | 4,899.35 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,374.03 | 858.34 | 1,515.69 | |
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |
2040208 | 出入境管理 | 395.60 | 0.00 | 395.60 | |
2040211 | 禁毒管理 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | |
2040214 | 反恐怖 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2040215 | 居民身份证管理 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1,437.01 | 1,394.66 | 42.35 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 427.69 | 427.69 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
229 | 其他支出 | 1,002.76 | 81.15 | 921.61 | |
22999 | 其他支出 | 1,002.76 | 81.15 | 921.61 | |
2299901 | 其他支出 | 1,002.76 | 81.15 | 921.61 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称:岳阳市公安局 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 421.16 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 411.97 |
(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 411.97 |
3.公务接待费 | 9.19 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | 152 |
5.公务接待批次(批) | 45 |
6.公务接待人数(人) | 150 |
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: | 岳阳市公安局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
备注:2015年度未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出。 |