一、部门职责及机构设置情况
岳阳市公安局教育所是负责收治艾滋病吸毒违法人员强制隔离戒毒及行政羁押的行政场所。受岳阳市公安局领导和管理。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2016年年初预算数147.05万元,其中一般公共预算拨款147.05万元。
(二)支出预算
2016年年初预算数147.05万元,其中,工资福利支出71.94万元;一般商品和服务支出17.21万元;对个人和家庭的补助支出30.90万元,专项支出27万元
三、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入147.05万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为120.05万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为27万元,其中:其他公安专项4万元;人民警察执勤岗位津贴3万元;特殊病人医护人员特岗津贴10万元;修缮费10万元。
支出预算分类汇总表(按功能科目)
单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称(项目名称) | 总 计 | 一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | 其中:政府采购金额 | ||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
收教所 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 其他公安专项 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 人民警察执勤岗位津贴 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 特殊病人医护人员特岗津贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 修缮费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入支出预算总表
单位:万元 | |
支 出 | |
项 目 | 本年预算 |
一、基本支出 | 120.05 |
工资福利支出 | 71.94 |
一般商品和服务支出 | 17.21 |
对个人和家庭的补助 | 30.90 |
二、项目支出 | 27.00 |
专项商品和服务支出 | |
对企事业单位的补贴 | 0.00 |
债务利息支出 | 0.00 |
基本建设支出 | 0.00 |
其他资本性支出 | 0.00 |
其他支出 | 27.00 |
其中:上年结转项目支出 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
支 出 总 计 | 147.05 |
2016年“三公”经费预算公开表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 1.24 | 35.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 1.24 |
收教所 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 1.24 | 35.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 1.24 |
工资福利支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
51605 | 收教所 | 71.94 | 65.56 | 19.8 | 5.04 | 36.6 | 4.12 | 0 | 6.38 | 5.31 | 0.28 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | |||||
204 | 02 | 01 | 51605 | 行政运行 | 65.56 | 65.56 | 19.8 | 5.04 | 36.6 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 11 | 99 | 51605 | 其他残疾人事业支出 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | ||
209 | 05 | 01 | 51605 | 生育保险金 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 01 | 51605 | 行政单位医疗 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51605 | 收教所 | 17.21 | 0.49 | 0.20 | 1.10 | 1.65 | 0.94 | 0.65 | 5.00 | 2.34 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.88 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.64 | |||
204 | 02 | 17 | 51605 | 拘押收教场所管理 | 17.21 | 0.49 | 0.20 | 1.10 | 1.65 | 0.94 | 0.65 | 5.00 | 2.34 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.88 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.64 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51605 | 收教所 | 30.9 | 0 | 12.67 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 51605 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.67 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 51605 | 住房公积金 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 |
204 | 17 | 51605 | 拘押收教场所管理 | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |