一、部门收支概括
(一)收入预算:2016年收入预算7924.04万元,其中:经费拨款4104.04万元,纳入预算管理的非税收入拨款3820万元。
(二)支出预算:2016年支出预算7924.04万元,其中:工资福利支出3065.42万元,一般商品服务支出23.10万元,对个人和家庭的补助支出648.31万元,专项商品和服务支出4187.21万元。
(三)“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算640万元,其中:公务接待费140万元、公务用车购置及运行维护费400万元,其他交通费用100万元。
支出预算分类汇总表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
单位名称(项目名称)
总 计
一般预算拨款(补助)
纳入专户管理的非税收入拔款
政府性基金拔款
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
上年结转
其中:政府采购金额
小计
经费拔款
纳入预算管理的非税收入拨款
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
交警支队
4,187.21
4187.21
2,460.00
1,727.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
办案费
1,072.00
1072.00
1,072.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
交通事故人民调解工作经费
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
道路交通管理
1,113.00
1113.00
1,113.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
道路交通设施维护
606.51
606.51
0.00
606.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
非税收入征收成本
638.00
638.00
0.00
638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
交通事故无主救助
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
上缴财政支出
380.00
380.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
执勤津贴和加班费
102.70
102.70
0.00
102.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
值勤津贴和加班费
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收 支 预 算 总 表
单位名称:岳阳市公安局交警支队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 7924.04 | 一、基本支出 | 3736.83 |
经费拔款 | 4104.04 | 工资福利支出 | 3065.42 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 3820.00 | 一般商品和服务支出 | 23.10 |
二、纳入专户管理的非税收入拔款 | 对个人和家庭的补助 | 648.31 | |
三、政府性基金拔款 | 二、项目支出 | 4187.21 | |
四、事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 4187.21 | |
五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、附属单位上缴收入 | 债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | |||
其中:上年结转项目支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
收 入 总 计 | 7924.04 | 支 出 总 计 | 7924.04 |
工资福利支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51609 | 交警支队 | 3065.42 | 1875.37 | 574.98 | 140.04 | 1045.27 | 115.08 | 0 | 175.05 | 152.59 | 8.09 | 14.37 | 0 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | |||
208 | 11 | 99 | 51609 | 其他残疾人事业支出 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51609 | 生育保险金 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 02 | 12 | 51609 | 道路交通管理 | 2890.37 | 1875.37 | 574.98 | 140.04 | 1045.27 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 1015 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51609 | 行政单位医疗 | 152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对个人和家庭的补助支出预算表
填报单位 | 岳阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51609 | 交警支队 | 648.31 | 0 | 233.77 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.24 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 51609 | 归口管理的行政单位离退休 | 233.77 | 0 | 233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 02 | 12 | 51609 | 道路交通管理 | 206.3 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 01 | 51609 | 住房公积金 | 208.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.24 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出预算表
填报单位: | 岳阳市公安局交警支队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
51609 | 交警支队 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 02 | 12 | 51609 | 道路交通管理 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年“三公”经费预算公开表
填报单位: | 岳阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
交警支队 | 485 | 389 | 0 | 0 | 0 | 96 | 675.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 100.00 | 640.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 100.00 |