单位:中共岳阳市委政法委 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 608.67 | 529.46 | 79.21 | |
2013101 | 行政运行 | 129.11 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 295.53 | ||
2010308 | 信访事务 | 1 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.36 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 15 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 30 | ||
2070108 | 文化活动 | |||
2070199 | 其他文化支出 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.86 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.3 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||
2020399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.3 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |||
说明:数据公开到支出功能分类项级科目 |