收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 503.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 193.89 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 商业服务业等支出 | 20 | 321.79 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 503.11 | 本年支出合计 | 22 | 515.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 379.95 | 年末结转和结余 | 24 | 367.38 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 883.06 | 合计 | 26 | 883.06 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 503.11 | 503.11 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 226.71 | 226.71 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.90 | 10.90 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.90 | 10.90 | |||||
20113 | 商贸事务 | 215.81 | 215.81 | |||||
2011301 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 | |||||
2011308 | 招商引资 | 195.25 | 195.25 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 276.40 | 276.40 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 276.40 | 276.40 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 276.40 | 276.40 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 515.69 | 272.10 | 243.58 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 193.89 | 20.56 | 173.33 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.90 | 10.90 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.90 | 10.90 | ||||
20113 | 商贸事务 | 182.99 | 20.56 | 162.43 | |||
2011301 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 | ||||
2011308 | 招商引资 | 162.43 | 162.43 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 321.79 | 251.54 | 70.25 | |||
21602 | 商业流通事务 | 321.79 | 251.54 | 70.25 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 321.79 | 251.54 | 70.25 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 503.11 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 193.89 | 193.89 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、商业服务业等支出 | 21 | 321.79 | 321.79 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 503.11 | 本年支出合计 | 23 | 515.68 | 515.68 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 379.95 | 年末结转和结余 | 24 | 367.38 | 367.38 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 379.95 | 基本支出结转 | 25 | 334.56 | 334.56 | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 项目支出结转和结余 | 26 | 32.81 | 32.81 | ||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 883.06 | 合计 | 28 | 883.06 | 883.06 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称: | 金额单位:万元 | |
项目 | 决算数 | |
一、支出合计 | 11.49 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.63 | |
(1)公务用车购置费 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 3.63 | |
3.公务接待费 | 7.86 | |
二、相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.公务接待批次(批) | 92 | |
6.公务接待人数(人) | 856 | |
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | ||
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | ||
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |