目 录
第一部分 岳阳市公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市公安局2016年度部门决算表
(公开表格见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市公安局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市公安局概况
一、主要职能
岳阳市公安局主要担负防治和侦查违法犯罪活动;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;管理户政、国际、入境出境事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。
二、部门决算单位构成
根据编委核定,我局内设警令部、政治部、警务保障处、纪委;下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等13个直属机构;派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局。警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队所属第一看守所、第二看守所、戒毒所和收教所及派出机构均属于财务独立核算单位,其余内设、直属机构纳入市公安局局机关财务统一核算。局机关及各财务独立核算单位(除第二看守所为2017年新设机构、白石岭属于开发区财政局)全部纳入2016年市级财政部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市公安局2016年度部门决算表
(公开表格见附件)
第三部分 岳阳市公安局2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市公安局2016年度收入支出决算总体情况说明
岳阳市公安局2016年年初结转为12032.8万元,收入为76026.47万元,比上年收入增加55.25%,支出55150.98万元,比上年支出增加12.63%,本年结余32908.29万元。
二、关于岳阳市公安局2016年度收入决算情况说明
岳阳市公安局2016年收入76026.47万中,财政拨款收入68805.4万元,占总收入的90.5%,其他收入7221.07万元,占总收入的9.5%。
三、关于岳阳市公安局2016年度支出决算情况说明
岳阳市公安局2016年支出为55150.98万元,其中基本支出47329.96万元,占总支出的85.82%;项目支出7821.02万元,占总支出的14.18%。
四、关于岳阳市公安局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
岳阳市公安局2016年度年初财政拨款结转结余为10092.25万元,财政拨款收入为68805.4万元,比上年增加54.69%,财政拨款支出为50854.6万元,比上年增加14.54%,年末财政拨款结转结余为28043.05万元。
五、关于岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
岳阳市公安局2016年财政拨款支出为50854.6万元,比上年增加14.54%,占总支出比例为92.21%
(二)财政拨款支出决算结构情况。
岳阳市公安局2016年财政拨款支出主要为:一般公共服务支出31.3万元,占财政拨款支出比例为0.06%,公共安全支出49166.23万元,占财政拨款支出比例为96.68%,社会保障就业支出267.79万元,占财政拨款支出比例为0.53%,城乡社区支出为1357.28万元,占财政拨款支出比例为2.67%,安全生产监管支出及其他支出为32万元,占财政拨款支出比例为0.06%
(三)财政拨款支出决算具体情况。
岳阳市公安局2016年度财政拨款支出年初预算为25266.27万元,支出决算为50854.6万元。其中一般公共服务支出年初预算数为0,决算数为31.3万元,增加31.3万元,公共安全支出年初预算数为25239.53万元,决算数为49166.23万元,增加23926.7万元,社会保障和就业支出年初预算数为26.74万元,决算数为267.79万元,增加241.09万元,城乡社区支出预算数为0,决算数为1357.28万元,增加1357.28万元,资源勘探信息等支出年初预算数为0,,决算数为2万元,增加2万元,其他支出年初预算数为0,决算数为30万元,增加30万元。支出决算数大于预算数的主要原因:一是基本工资标准调整;二是补发了2015年至2016年两年应调整的警衔津贴;三是中央及省级转移支付资金支出未列入财政年初预算;四是非税收入超收返还用于重大案件办案、维稳及“监管中心建设”等重大基本建设支出,未列入财政年初预算。
六、关于岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为45467.76万元,主要为工资福利支出26247.87万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比例为57.73%,商品和服务支出为11785.97万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比例为25.92%,对个人和家庭的补助3886.81万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比例为8.55%,其他资本性支出为1650.97万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比例为3.63%,事业单位补贴1896.14万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比例为4.17%。
七、关于岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
岳阳市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算2246.02万元,支出决算为1513.97万元,其中:因公出国(境)费支出预算数为10万元,决算数为0,因公出国(境)人次为0;公务用车购置及运行维护费预算数为1917.44万元,支出决算数为1436.95万元,占三公经费财政拨款支出的94.91%,其中公务用车购置预算数及决算数均为0,比2015年下降100%,公务用车运行维护费预算数为1917.44万元,决算数为1436.95万元,比上年下降13.01%;公务接待费预算数为318.58万元,决算数为77.02万元,比上年下降44.64%,占三公经费财政拨款支出的5.09%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
岳阳市公安局2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为0,因公出国(境)人次为0,公务用车购置及运行维护费为1436.95万元,其中公务用车运行维护费为1436.95万元,公务用车购置费为0,公车改革前公务用车保有数量为463台,与去年数量持平,公车改革后公务用车保有数量为297台,主要用于我局接警处突,巡逻执勤,办案及处理机密文件等业务所需车辆的维修、保险、车辆燃料、过路过桥费等相关开支;公务接待费为77.02万元,全年接待批次为966次,接待人次为11901人次,主要用于相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作接待。
八、关于岳阳市公安局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我局2016年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费(包括日常公用经费及办案业务经费)支出12128.74万元,比上年支出增加14.51%,主要是因为2016年我局办案、安保维稳、防汛、防暴处突等重大活动开支增加。(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5030.44万元,其中:政府采购货物支出2917.81 万元、政府采购工程支出1634.94 万元、政府采购服务支出477.69万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门在公车改革后共有车辆297 辆,其中:一般执法执勤用车244 辆、特种专业技术用车33 辆、机要通讯及应急保障用车20辆;单位价值50 万元以上通用设备14 台(套),单价100 万元以上专用设备6 台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求,我局对2016年超过100万元的财政预算专项资金开展专项绩效自评。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。
我局对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理,建立了健全的预算绩效管理细则,成立了管理小组,明确专项专人负责,并形成了绩效管理定期汇报总结制度。
绩效管控中发现的问题一是专项资金下达时间较晚,二是专项资金预算不足。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行(项):是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 68805.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 349.67 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 52599.84 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 7221.07 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 267.79 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1357.28 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 574.40 | ||
22 | 二十二、债务还本指出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 76026.47 | 本年支出合计 | 52 | 55150.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 12032.80 | 年末结转和结余 | 54 | 32908.29 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 88059.27 | 合计 | 56 | 88059.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
收入决算表
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:岳阳市公安局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 76026.47 | 68805.40 | 7221.07 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 353.67 | 31.30 | 322.36 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 353.67 | 31.30 | 322.36 | |||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 31.30 | 31.30 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 322.36 | 322.36 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 73444.15 | 67036.15 | 6408.00 | |||||
20402 | 公安 | 71738.15 | 65330.15 | 6408.00 | |||||
2040201 | 行政运行 | 15629.29 | 14528.82 | 1100.47 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 27347.27 | 26490.42 | 856.85 | |||||
2040203 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2040206 | 刑事侦查 | 104.00 | 104.00 | ||||||
2040208 | 出入境管理 | 1022.97 | 1022.97 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 579.27 | 579.27 | ||||||
2040212 | 道路交通管理 | 14232.51 | 14232.51 | ||||||
2040214 | 反恐怖 | 62.00 | 62.00 | ||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 227.15 | 227.15 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2391.00 | 2301.18 | 89.82 | |||||
2040219 | 信息化建设 | 270.00 | 270.00 | ||||||
2040250 | 事业运行 | 206.32 | 5.50 | 200.82 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 9571.37 | 5411.34 | 4160.03 | |||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
2040806 | 所政设施建设 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 706.00 | 706.00 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 706.00 | 706.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 349.67 | 349.67 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.99 | 28.99 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.99 | 28.99 | ||||||
20808 | 抚恤 | 317.80 | 317.80 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 317.80 | 317.80 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1357.28 | 1357.28 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1352.28 | 1352.28 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1352.28 | 1352.28 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 520.70 | 30.00 | 490.70 | |||||
22999 | 其他支出 | 520.70 | 30.00 | 490.70 | |||||
2299901 | 其他支出 | 520.70 | 30.00 | 490.70 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:岳阳市公安局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 55150.98 | 47329.96 | 7821.02 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 349.67 | 349.67 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 349.67 | 349.67 | |||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 31.30 | 31.30 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 318.36 | 318.36 | |||||
204 | 公共安全支出 | 52599.84 | 44778.83 | 7821.02 | ||||
20402 | 公安 | 50873.84 | 43052.83 | 7821.02 | ||||
2040201 | 行政运行 | 15348.61 | 15348.61 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 12743.75 | 9557.29 | 3186.46 | ||||
2040203 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | |||||
2040204 | 治安管理 | 50.00 | 50.00 | |||||
2040205 | 国内安全保卫 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | ||||
2040206 | 刑事侦查 | 70.00 | 70.00 | |||||
2040208 | 出入境管理 | 955.47 | 928.07 | 27.40 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 571.72 | 517.72 | 54.00 | ||||
2040212 | 道路交通管理 | 13159.95 | 13159.95 | |||||
2040214 | 反恐怖 | 62.00 | 62.00 | |||||
2040215 | 居民身份证管理 | 203.15 | 196.81 | 6.34 | ||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 787.76 | 733.00 | 54.76 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 270.00 | 270.00 | |||||
2040250 | 事业运行 | 146.99 | 146.99 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 6459.43 | 2337.37 | 4122.06 | ||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 1020.00 | 1020.00 | |||||
2040806 | 所政设施建设 | 1020.00 | 1020.00 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 706.00 | 706.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 706.00 | 706.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 267.79 | 267.79 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.99 | 28.99 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.99 | 28.99 | |||||
20808 | 抚恤 | 235.92 | 235.92 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 235.92 | 235.92 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1357.28 | 1357.28 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1352.28 | 1352.28 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1352.28 | 1352.28 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
229 | 其他支出 | 574.40 | 574.40 | |||||
22999 | 其他支出 | 574.40 | 574.40 | |||||
2299901 | 其他支出 | 574.40 | 574.40 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68805.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 31.30 | 31.30 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 49166.23 | 49166.23 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 267.79 | 267.79 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1357.28 | 1357.28 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2.00 | 2.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 30.00 | 30.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 68805.40 | 本年支出合计 | 53 | 50854.60 | 50854.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10092.25 | 年末结转和结余 | 54 | 28043.05 | 28043.05 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10092.25 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 78897.65 | 合计 | 58 | 78897.65 | 78897.65 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 50854.60 | 45467.76 | 5386.84 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 31.30 | 31.30 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.30 | 31.30 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 31.30 | 31.30 | ||
204 | 公共安全支出 | 49166.23 | 43779.39 | 5386.84 | |
20402 | 公安 | 47440.23 | 42053.39 | 5386.84 | |
2040201 | 行政运行 | 14748.14 | 14748.14 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 12644.54 | 9458.08 | 3186.46 | |
2040203 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 50.00 | 50.00 | ||
2040205 | 国内安全保卫 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |
2040206 | 刑事侦查 | 70.00 | 70.00 | ||
2040208 | 出入境管理 | 955.47 | 928.07 | 27.40 | |
2040211 | 禁毒管理 | 571.72 | 517.72 | 54.00 | |
2040212 | 道路交通管理 | 13159.95 | 13159.95 | ||
2040214 | 反恐怖 | 62.00 | 62.00 | ||
2040215 | 居民身份证管理 | 203.15 | 196.81 | 6.34 | |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 663.87 | 609.11 | 54.76 | |
2040219 | 信息化建设 | 270.00 | 270.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 5.50 | 5.50 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3990.89 | 2303.01 | 1687.88 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1020.00 | 1020.00 | ||
2040806 | 所政设施建设 | 1020.00 | 1020.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 706.00 | 706.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 706.00 | 706.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 267.79 | 267.79 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.99 | 28.99 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.99 | 28.99 | ||
20808 | 抚恤 | 235.92 | 235.92 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 235.92 | 235.92 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1357.28 | 1357.28 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1352.28 | 1352.28 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1352.28 | 1352.28 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.00 | 2.00 | ||
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金融 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金融 |
301 | 工资福利支出 | 26,247.87 | 302 | 商品和服务支出 | 11,785.97 |
30101 | 基本工资 | 7,973.73 | 30201 | 办公费 | 868.12 |
30102 | 津贴补贴 | 10120.23 | 30202 | 印刷费 | 103.13 |
30103 | 奖金 | 2534.78 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 742.02 | 30205 | 水费 | 64.18 |
30106 | 伙食补助费 | 31.87 | 30206 | 电费 | 611.99 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4845.24 | 30207 | 邮电费 | 162.71 |
30209 | 物业管理费 | 173.03 | |||
30211 | 差旅费 | 643.48 | |||
30213 | 维修(护)费 | 669.36 | |||
30214 | 租赁费 | 67.25 | |||
30215 | 会议费 | 7.57 | |||
30216 | 培训费 | 49.93 | |||
30217 | 公务接待费 | 45.23 | |||
30218 | 专用材料费 | 19.49 | |||
30224 | 被装购置费 | 277.36 | |||
30226 | 劳务费 | 233.88 | |||
30227 | 委托业务费 | 43.16 | |||
30228 | 工会经费 | 95.47 | |||
30229 | 福利费 | 7.21 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 969.32 | |||
30239 | 其他交通费用 | 498.58 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6175.51 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3886.81 | 310 | 其他资本性支出 | 1650.97 |
30301 | 离休费 | 23.35 | 31001 | 办公设备购置 | 342.77 |
30302 | 退休费 | 1593.25 | 31003 | 专用设备购置 | 429.24 |
30304 | 抚恤金 | 246.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 611.6 |
30305 | 生活补助 | 1319.93 | 31099 | 其他资本性支出 | 267.36 |
30307 | 医疗费 | 568.18 | |||
30309 | 奖励金 | 25.97 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 109.55 | 30402 | 事业单位补贴 | 1896.14 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门名称: | 金额单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2246.02 | 10 | 1917.44 | 1917.44 | 318.58 | 1513.97 | 1436.95 | 1436.95 | 77.02 | |||
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
责任编辑:公安局